Solutions de fixation BES tesa
pour substrats difficiles à fixer
pour substrats difficiles à fixer
Les rubans adhésifs BES haute performance tesa créent une fixation exceptionnelle et sûre sur les substrats BES typiques tels que le PP, le polystyrène et le PP/EPDM ou même les silicones et le PTFE qui deviennent de plus en plus importants dans de nombreuses industries, notamment l’automobile, l’électronique, les chemins de fer, les appareils ménagers et l’aérospatiale....sans procédés de prétraitement !
Notre gamme de rubans double-face BES comprend des produits de différentes épaisseurs conçus pour répondre aux défis relatifs aux espaces d’installation réduits, par exemple dans les smartphones, depuis la fixation de substrats avec des tensions de surface très différentes comme les membranes PTFE sur les boîtiers en aluminium des appareils ménagers, jusqu’à la fixation automobile la plus exigeante des pièces de fixation extérieures BES sur les carrosseries, où la viscoélasticité est une exigence clé en raison des différentes dilatations thermiques.
Afin d’obtenir un nombre suffisant de points de contact pour la formation de forces d’adhérence élevées, l’adhésif sensible à la pression doit pouvoir mouiller suffisamment le substrat à coller. Le mouillage dépend en grande partie de la tension de surface ou de l’énergie du substrat et de l’adhésif sensible à la pression. Les substrats BES sont définis comme des substrats à basse tension d’énergie de surface.
Avec cette gamme, nous avons créé des rubans adhésifs double-face dotés de performances adhésives BES uniques,
répondant aux exigences particulières de certaines applications dans des industries exigeantes.
Produit | Épaisseur [µm] | Couleur | Protecteur : Si / Ac | Dimensions standard des rouleaux journaux : longueur [m] largeur [mm] | Quantité mini de commande en rouleau journal | Adhésif | Support | Adhérence au pelage sur silicone [N/cm] (initiale / 14 jours) | Résistance à la température court terme [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 88665 | 115 | Transparent | 50 µ PET / 80 µ PCK | 100 : 980 | 1 | Si / Ac | PET | 6,3 / 9,5 | 150 |
tesa® 61526 | 30 | Transparent | 50 µ PET / 50 µ PET | 100 : 1.240 | 5 | Si / Ac | PET | 3,0 / 4,5 | 120 |
tesa® 61532 | 50 | Transparent | 50 µ PET / 50 µ PET | 100 : 1.240 | 5 | Si / Ac | PET | 3,0 / 4,5 | 120 |
tesa® 61528 | 100 | Transparent | 50 µ PET / 50 µ PET | 100 : 1.240 | 5 | Si / Ac | PET | 2,8 / 4,0 | 120 |
tesa® 61529 | 140 | Transparent | 50 µ PET / 50 µ PET | 100 : 1.240 | 5 | Si / Ac | PET | 3,0 / 4,0 | 120 |
tesa® 61520 | 200 | Transparent | 50 µ PET / 50 µ PET | 100 : 1.240 | 12 | Si / Ac | PET | 3,1 / 4,4 | 120 |
1 Toutes les données valables relatives au produit sont disponibles sur la page du produit.
Produit | Épaisseur [µm] | Couleur | Protecteur | Largeur standard des rouleaux journaux [mm] | Adhésif | Support | Adhérence au pelage sur PP [N/cm] (initiale/trois jours) | Résistance à la température [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 66022 | 220 | Transparent | Logo brun/bleu | 1,150 | Acrylique | Aucun | 14.0/16.0 | 200/- |
tesa® 4965 | 205 | Transparent | Multiple | 1,372 | Acrylique | PET | 6.8/7.9 (14 jours) | 200/100 |
tesa® 51970 | 220 | Transparent | Brun | 1,372 | Acrylique | PP | 6.8/8.8 (14 jours) | 130/80 |
tesa® 51570 | 110 | Translucide | Brun | 1,400 | Caoutchouc | Non tissé | 7.0/12.0 (14 jours) | 40/80 |
tesa® 755xx | 50, 75, 125 | Translucide | Brun | 1,372 | Acrylique | Aucun | 11.0 (initiale sur l’acier) | 100/200 |
tesa® 92105 | 500 | Noir | Transparent | 610 | Mousse polymère performante | Aucun | 25/30 | De -30 °C à 100 °C |
tesa® 92108 | 800 | Noir | Transparent | 610 | Mousse polymère performante | Aucun | 28/36 | De -30 °C à 100 °C |
tesa® 92111 | 1,1 | Noir | Transparent | 610 | Mousse polymère performante | Aucun | 29/40 | De -30 °C à 100 °C |
tesa® 77805 | 500 | Gris | Bleu roi | 900 | BES | Mousse acrylique | 26/28 | -40 à +80 °C |
tesa® 77808 | 800 | Gris | Bleu roi | 900 | BES | Mousse acrylique | 28/31 | -40 à +80 °C |
tesa® 77811 | 1,1 | Gris | Bleu roi | 900 | BES | Mousse acrylique | 32/35 | -40 à +80 °C |
tesa® 77815 | 1,5 | Gris | Bleu roi | 900 | BES | Mousse acrylique | 36/39 | -40 à +80 °C |
tesa® 64912 | 1,2 | Noir | Brun | 1,240 | Caoutchouc | Mousse PE | 20/20 (après 14 jours) | De -40 °C à des températures plus élevées |
1 Toutes les données valables relatives au produit sont disponibles sur la page du produit.