montážne riešenia tesa LSE
na ťažko lepiteľné substráty
na ťažko lepiteľné substráty
tesa vysokovýkonné lepiace pásky LSE zabezpečujú vynikajúce a bezpečné prilepenie na typické substráty LSE, ako sú PP, polystyrén a PP/EPDM alebo dokonca silikóny a PTFE, ktoré sú čoraz dôležitejšie v mnohých priemyselných odvetviach, vrátane automobilového priemyslu, elektroniky, železníc, spotrebičov a leteckého priemyslu…bez nutnosti prípravných procesov!
Náš sortiment obojstranných pások LSE zahŕňa produkty rôznych hrúbok, ktoré spĺňajú výzvy týkajúce sa malých inštalačných priestorov, napríklad v smartfónoch, montáže substrátov s veľmi rozdielnym povrchovým napätím, ako sú PTFE membrány na hliníkové kryty v prístrojoch, až po najnáročnejšiu automobilovú montáž exteriérových upevňovacích dielov LSE na karosérie automobilov, kde je kľúčovou požiadavkou viskoelasticita kvôli rozdielnym tepelným rozťažnostiam.
Aby sa dosiahol dostatočný počet kontaktných bodov na vytvorenie vysoko adhéznych síl, musí byť tlakovo citlivé lepidlo schopné dostatočne navlhčiť lepený podklad. Zvlhčenie do veľkej miery závisí od povrchového napätia alebo energie podkladu a lepidla citlivého na tlak. Substráty LSE sú definované ako substráty s nízkou povrchovou energiou napätia.
Týmto sortimentom prinášame obojstranné montážne pásky s jedinečnou lepiacou výkonnosťou LSE
so zameraním na špeciálne požiadavky určitých aplikácií v náročných priemyselných odvetviach.
Produkt | Hrúbka [µm] | Farba | Ochranná fólia: Si / Ac | Štandardné veľkosti kotúčov: dĺžka [m] šírka [mm] | MOQ v kotúči | Lepidlo | Podklad | Priľnavosť k silikónu [N/cm] (počiatočná / 14 dní) | Odolnosť voči teplote krátkodobo [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 88665 | 115 | Transparentné | 50µ PET / 80µ PCK | 100 : 980 | 1 | Si / Ac | PET | 6,3 / 9,5 | 150 |
tesa® 61526 | 30 | Transparentné | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1 240 | 5 | Si / Ac | PET | 3,0 / 4,5 | 120 |
tesa® 61532 | 50 | Transparentné | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1 240 | 5 | Si / Ac | PET | 3,0 / 4,5 | 120 |
tesa® 61528 | 100 | Transparentné | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1 240 | 5 | Si / Ac | PET | 2,8 / 4,0 | 120 |
tesa® 61529 | 140 | Transparentné | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1 240 | 5 | Si / Ac | PET | 3,0 / 4,0 | 120 |
tesa® 61520 | 200 | Transparentné | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1 240 | 12 | Si / Ac | PET | 3,1 / 4,4 | 120 |
1 Všetky platné údaje o výrobku sú k dispozícii na stránkach výrobkov.
Produkt | Hrúbka [µm] | Farba | Ochranná fólia | Štandardná šírka kotúča [mm] | Lepidlo | Podklad | Priľnavosť k PP [N/cm] (počiatočná/tri dni) | Odolnosť voči teplote [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 66022 | 220 | Transparentné | Hnedé/modré logo | 1,150 | Akryl | Žiadne | 14.0/16.0 | 200/- |
tesa® 4965 | 205 | Transparentné | Viaceré | 1,372 | Akryl | PET | 6,8/7,9 (14 dní) | 200/100 |
tesa® 51970 | 220 | Transparentné | Hnedá | 1,372 | Akryl | PP | 6,8/8,8 (14 dní) | 130/80 |
tesa® 51570 | 110 | Priesvitné | Hnedá | 1,400 | Guma | Netkaná textília | 7,0/12,0 (14 dní) | 40/80 |
tesa® 755xx | 50, 75, 125 | Priesvitné | Hnedá | 1,372 | Akryl | Žiadne | 11,0 (počiatočná hodnota na oceli) | 100/200 |
tesa® 92105 | 500 | Čierna | Transparentné | 610 | Výkonná polymérová pena | Žiadne | 25/30 | -30°C až 100 °C |
tesa® 92108 | 800 | Čierna | Transparentné | 610 | Výkonná polymérová pena | Žiadne | 28/36 | -30°C až 100 °C |
tesa® 92111 | 1,1 | Čierna | Transparentné | 610 | Výkonná polymérová pena | Žiadne | 29/40 | -30°C až 100 °C |
tesa® 77805 | 500 | Šedá | Kráľovská modrá | 900 | LSE | Akrylová pena | 26/28 | -40 až +80 °C |
tesa® 77808 | 800 | Šedá | Kráľovská modrá | 900 | LSE | Akrylová pena | 28/31 | -40 až +80 °C |
tesa® 77811 | 1,1 | Šedá | Kráľovská modrá | 900 | LSE | Akrylová pena | 32/35 | -40 až +80 °C |
tesa® 77815 | 1,5 | Šedá | Kráľovská modrá | 900 | LSE | Akrylová pena | 36/39 | -40 až +80 °C |
tesa® 64912 | 1,2 | Čierna | Hnedá | 1,240 | Guma | PE pena | 20/20 (po 14 dňoch) | -40 °C až vyššie teploty |
1 Všetky platné údaje o výrobku sú k dispozícii na stránkach výrobkov.