Montážní řešení tesa LSE
pro obtížně lepitelné podklady
pro obtížně lepitelné podklady
Vysoce výkonné lepicí pásky tesa LSE vytvářejí vynikající a bezpečné spojení s typickými podklady LSE, jako je PP, polystyren a PP/EPDM nebo dokonce silikony a PTFE, které jsou stále důležitější v mnoha průmyslových odvětvích, včetně automobilového průmyslu, elektroniky, železniční dopravy, spotřebičů a letectví….bez procesů předběžné úpravy!
V našem sortimentu oboustranných pásek LSE najdete produkty s různými tloušťkami, které splňují požadavky pro malé instalační prostory, například v chytrých telefonech, při montáži podkladů s velmi rozdílným povrchovým napětím, jako jsou PTFE membrány, přes hliníkové kryty u spotřebičů až po ty nejnáročnější montáže vnějších dílů příslušenství LSE na karoserie automobilů, kde je klíčovým požadavkem viskoelasticita kvůli různým teplotním roztažnostem.
Aby byl zajištěn dostatek kontaktních bodů pro vytvoření velké adhezní síly, musí být lepidlo citlivé na tlak schopno dostatečně smáčet lepený podklad. Smáčení do značné míry závisí na povrchovém napětí nebo energii podkladu a na lepidlu citlivém na tlak. Za podklady LSE se považují ty, které mají napětí s nízkou povrchovou energií.
V rámci tohoto sortimentu jsme vytvořili oboustranné montážní pásky s jedinečnou lepicí schopností pro LSE
se zaměřením na speciální požadavky určitých aplikací v náročných průmyslových odvětvích.
Produkt | Tloušťka [µm] | Barva | Krycí vrstva: Si / Ac | Standardní velikosti logrolí: délka [m] šířka [mm] | MOQ v logroli | Lepidlo | Nosič | Odlupovací přilnavost k silikonu [N/cm] (počáteční / 14 dní) | Teplotní odolnost krátkodobě [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 88665 | 115 | Průhledná | 50µ PET / 80µ PCK | 100 : 980 | 1 | Si / Ac | PET | 6,3 / 9,5 | 150 |
tesa® 61526 | 30 | Průhledná | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1240 | 5 | Si / Ac | PET | 3,0 / 4,5 | 120 |
tesa® 61532 | 50 | Průhledná | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1240 | 5 | Si / Ac | PET | 3,0 / 4,5 | 120 |
tesa® 61528 | 100 | Průhledná | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1240 | 5 | Si / Ac | PET | 2,8 / 4,0 | 120 |
tesa® 61529 | 140 | Průhledná | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1240 | 5 | Si / Ac | PET | 3,0 / 4,0 | 120 |
tesa® 61520 | 200 | Průhledná | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1240 | 12 | Si / Ac | PET | 3,1 / 4,4 | 120 |
1 Všechny platné údaje o produktech jsou k dispozici na stránce produktů.
Produkt | Tloušťka [µm] | Barva | Krycí vrstva | Standardní šířka logrole [mm] | Lepidlo | Nosič | Odlupovací přilnavost k PP [N/cm] (počáteční/tři dny) | Teplotní odolnost [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 66022 | 220 | Průhledná | Hnědá / modré logo | 1150 | Akrylové | Žádný | 14,0/16,0 | 200/- |
tesa® 4965 | 205 | Průhledná | Více | 1372 | Akrylové | PET | 6,8/7,9 (14 dní) | 200/100 |
tesa® 51970 | 220 | Průhledná | Hnědá | 1372 | Akrylové | PP | 6,8/8,8 (14 dní) | 130/80 |
tesa® 51570 | 110 | Průsvitná | Hnědá | 1400 | Kaučuk | Netkaná | 7,0/12,0 (14 dní) | 40/80 |
tesa® 755xx | 50, 75, 125 | Průsvitná | Hnědá | 1372 | Akrylové | Žádný | 11,0 (počáteční na oceli) | 100/200 |
tesa® 92105 | 500 | Černá | Průhledná | 610 | Výkonná polymerová pěna | Žádný | 25/30 | -30 až 100 °C |
tesa® 92108 | 800 | Černá | Průhledná | 610 | Výkonná polymerová pěna | Žádný | 28/36 | -30 až 100 °C |
tesa® 92111 | 1,1 | Černá | Průhledná | 610 | Výkonná polymerová pěna | Žádný | 29/40 | -30 až 100 °C |
tesa® 77805 | 500 | Šedá | Královská modrá | 900 | LSE | Akrylová pěna | 26/28 | -40 až +80 °C |
tesa® 77808 | 800 | Šedá | Královská modrá | 900 | LSE | Akrylová pěna | 28/31 | -40 až +80 °C |
tesa® 77811 | 1,1 | Šedá | Královská modrá | 900 | LSE | Akrylová pěna | 32/35 | -40 až +80 °C |
tesa® 77815 | 1,5 | Šedá | Královská modrá | 900 | LSE | Akrylová pěna | 36/39 | -40 až +80 °C |
tesa® 64912 | 1,2 | Černá | Hnědá | 1240 | Kaučuk | PE pěna | 20/20 (po 14 dnech) | spolehlivý výkon při -40 °C a vyšších teplotách |
1 Všechny platné údaje o produktech jsou k dispozici na stránce produktů.