tesa LSE Befestigungslösungen
für schwer zu verklebende Untergründe
für schwer zu verklebende Untergründe
tesa Hochleistungs-LSE-Klebebänder haften hervorragend und sicher an typischen LSE-Untergründen wie PP, Polystyrol und PP/EPDM oder auch Silikonen und PTFE, die in vielen Branchen wie in der Automobil-, Elektronik-, Eisenbahn-, Haushaltsgeräte- und Luftfahrtindustrie immer mehr an Bedeutung gewinnen....ohne Vorbehandlungsprozesse!
Unser Sortiment an doppelseitigen LSE-Klebebändern umfasst Produkte in verschiedensten Stärken, um verschiedensten Herausforderungen gerecht zu werden: niedrige Installationsbereiche, z. B. bei Smartphones, Verbindung von Untergründen mit sehr unterschiedlicher Oberflächenspannung wie PTFE-Membranen an Aluminiumgehäusen in Geräten bis hin zur anspruchsvollsten Montage von LSE-Außenbefestigungsteilen an Autokarosserien, wo Viskoelastizität aufgrund unterschiedlicher Wärmeausdehnungen eine wichtige Anforderung ist.
Um eine ausreichende Zahl von Kontaktpunkten für die Bildung hoher Adhäsionskräfte zu erreichen, muss der druckempfindliche Haftkleber das zu verklebende Substrat ausreichend benetzen können. Die Benetzung hängt weitgehend von der Oberflächenspannung oder -energie des Untergrunds und des Haftklebers ab. LSE-Untergründe sind definiert als Untergründe mit niedriger Oberflächenenergie.
Dieses Sortiment umfasst doppelseitige Klebebänder mit einzigartiger LSE-Klebeleistung,
die für die speziellen Anforderungen bestimmter Anwendungen in anspruchsvollen Industrien geeignet sind.
Produkt | Dicke [µm] | Farbe | Liner: Si/Ac | Standard-Log-Roll-Größen: Länge [m] Breite [mm] | MOQ in Log Roll | Klebmasse | Träger | Schälhaftung auf Silikon [N/cm] (anfänglich/14 Tage) | Temperaturbeständigkeit Kurzfristig [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 88665 | 115 | Transparent | 50µ PET / 80µ PCK | 100: 980 | 1 | Si/Ac | PET | 6,3/9,5 | 150 |
tesa® 61526 | 30 | Transparent | 50µ PET / 50µ PET | 100: 1.240 | 5 | Si/Ac | PET | 3,0/4,5 | 120 |
tesa® 61532 | 50 | Transparent | 50µ PET / 50µ PET | 100: 1.240 | 5 | Si/Ac | PET | 3,0/4,5 | 120 |
tesa® 61528 | 100 | Transparent | 50µ PET / 50µ PET | 100: 1.240 | 5 | Si/Ac | PET | 2,8/4,0 | 120 |
tesa® 61529 | 140 | Transparent | 50µ PET / 50µ PET | 100: 1.240 | 5 | Si/Ac | PET | 3,0/4,0 | 120 |
tesa® 61520 | 200 | Transparent | 50µ PET / 50µ PET | 100: 1.240 | 12 | Si/Ac | PET | 3,1/4,4 | 120 |
1 Alle gültigen Produktdaten sind auf der Produktseite verfügbar.
Produkt | Dicke [µm] | Farbe | Liner | Standard-Log-Roll-Breite [mm] | Klebmasse | Träger | Schälhaftung auf PP [N/cm] (anfänglich / drei Tage) | Temperaturbeständigkeit [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 66022 | 220 | Transparent | Braun / blaues Logo | 1.150 | Acryl | Keine | 14,0/16,0 | 200/- |
tesa® 4965 | 205 | Transparent | Mehrere | 1.372 | Acryl | PET | 6,8/7,9 (14 Tage) | 200/100 |
tesa® 51970 | 220 | Transparent | Braun | 1.372 | Acryl | PP | 6,8/8,8 (14 Tage) | 130/80 |
tesa® 51570 | 110 | Transluzent | Braun | 1.400 | Gummi | Vlies | 7,0/12,0 (14 Tage) | 40/80 |
tesa® 755xx | 50, 75, 125 | Transluzent | Braun | 1.372 | Acryl | Keine | 11,0 (ursprünglich auf Stahl) | 100/200 |
tesa® 92105 | 500 | Schwarz | Transparent | 610 | Leistungsfähiger Polymerschaum | Keine | 25/30 | -30 °C bis 100 °C |
tesa® 92108 | 800 | Schwarz | Transparent | 610 | Leistungsfähiger Polymerschaum | Keine | 28/36 | -30 °C bis 100 °C |
tesa® 92111 | 1,1 | Schwarz | Transparent | 610 | Leistungsfähiger Polymerschaum | Keine | 29 / 40 | -30 °C bis 100 °C |
tesa® 77805 | 500 | Grau | Königsblau | 900 | LSE | Acrylschaum | 26/28 | -40 bis +80 °C |
tesa® 77808 | 800 | Grau | Königsblau | 900 | LSE | Acrylschaum | 28/31 | -40 bis +80 °C |
tesa® 77811 | 1,1 | Grau | Königsblau | 900 | LSE | Acrylschaum | 32 / 35 | -40 bis +80 °C |
tesa® 77815 | 1,5 | Grau | Königsblau | 900 | LSE | Acrylschaum | 36/39 | -40 bis +80 °C |
tesa® 64912 | 1,2 | Schwarz | Braun | 1.240 | Gummi | PE-Schaumstoff | 20/20 (nach 14 Tagen) | -40 °C bis höheren Temperaturen |
1 Alle gültigen Produktdaten sind auf der Produktseite verfügbar.