Product Construction
Bahan penyangga | conductive woven |
Jenis Liner | PET film |
Jenis Perekat | conductive acrylic |
Ketebalan liner | 50 µm |
Ketebalan total | 50 µm |
Warna | gray |
Warna liner | transparent |
Bahan penyangga | conductive woven |
Jenis Liner | PET film |
Jenis Perekat | conductive acrylic |
Ketebalan liner | 50 µm |
Ketebalan total | 50 µm |
Warna | gray |
Warna liner | transparent |
Bahan penyangga | conductive woven |
Jenis Liner | PET film |
Jenis Perekat | conductive acrylic |
Ketebalan liner | 50 µm |
Ketebalan total | 50 µm |
Warna | gray |
Warna liner | transparent |
Pelepasan liner | easy |
Ketahanan permukaan arah x-y (perekat) | 0.1 Ohm / square |
Ketahanan kontak arah-z (awal) | 0.01 Ohm / square inch |
Pelepasan liner | easy |
Ketahanan permukaan arah x-y (perekat) | 0.1 Ohm / square |
Ketahanan kontak arah-z (awal) | 0.01 Ohm / square inch |
Daya rekat ke Aluminium (awal) | 8 N/cm |
Daya rekat ke Aluminium (setelah 14 hari) | 9 N/cm |
Mendorong Keluar | 8 N/cm |
Daya rekat ke Tembaga (setelah 14 hari) | 9 N/cm |
Daya rekat ke PI (awal) | 8 N/cm |
Daya rekat ke PI (setelah 14 hari) | 9 N/cm |
Daya rekat ke Baja (setelah 14 hari) | 8 N/cm |
Daya rekat ke Aluminium (awal) | 8 N/cm |
Daya rekat ke Aluminium (setelah 14 hari) | 9 N/cm |
Mendorong Keluar | 8 N/cm |
Daya rekat ke Tembaga (setelah 14 hari) | 9 N/cm |
Daya rekat ke PI (awal) | 8 N/cm |
Daya rekat ke PI (setelah 14 hari) | 9 N/cm |
Daya rekat ke Baja (setelah 14 hari) | 8 N/cm |
Unduh file di bawah ini untuk detail teknis dan informasi lebih lanjut tentang produk ini.