Technische eigenschappen
Dikte van voering | 50 µm |
Drager | geleidend niet- geweven |
Kleur | matte black |
Kleur voering | transparant |
Totale dikte | 25 µm |
Type kleefmassa | geleidend acryl |
Type voering | PET |
25 µm enkelzijdige matzwarte elektrisch geleidende tape xyz-as
Dikte van voering | 50 µm |
Drager | geleidend niet- geweven |
Kleur | matte black |
Kleur voering | transparant |
Totale dikte | 25 µm |
Type kleefmassa | geleidend acryl |
Type voering | PET |
Dikte van voering | 50 µm |
Drager | geleidend niet- geweven |
Kleur | matte black |
Kleur voering | transparant |
Totale dikte | 25 µm |
Type kleefmassa | geleidend acryl |
Type voering | PET |
Surface resistance x-y-direction (adhesive) | 0.2 Ohm / square |
Surface resistance x-y-direction (backing) | 0.3 Ohm / square |
Temperatuurbestendigheid korte termijn | 200 °C |
Contact weerstand z- richting (initiële weerstand) | 0.05 Ohm / square inch |
Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C | goed |
Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C | goed |
Surface resistance x-y-direction (adhesive) | 0.2 Ohm / square |
Surface resistance x-y-direction (backing) | 0.3 Ohm / square |
Temperatuurbestendigheid korte termijn | 200 °C |
Contact weerstand z- richting (initiële weerstand) | 0.05 Ohm / square inch |
Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C | goed |
Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C | goed |
Kleefkracht op staal (na 14 dagen) | 4.1 N/cm |
Kleefkracht op staal (na 14 dagen) | 4.1 N/cm |
Download de bestanden hieronder voor meer technische details en informatie over dit product.