tesa LSE-montageoplossingen
voor moeilijk te verlijmen ondergronden
voor moeilijk te verlijmen ondergronden
tesa High-performance LSE zelfklevende tapes creëren een uitstekende en betrouwbare hechting op typische LSE-ondergronden zoals PP, polystyreen en PP/EPDM of zelfs siliconen en PTFE, die steeds belangrijker worden in allerlei industrieën, zoals de sectoren automotive, elektronica, spoorwegen, huishoudelijke apparaten en ruimtevaart.... zonder voorbehandeling!
Ons assortiment LSE dubbelzijdige tape omvat producten in allerlei diktes om te voldoen aan de uitdagingen met betrekking tot kleine inbouwruimtes in bijvoorbeeld smartphones. Denk ook aan toepassingen als de montage op ondergronden met een zeer verschillende oppervlaktespanning zoals PTFE-membranen op aluminium behuizingen in huishoudelijke apparaten of de uiterst veeleisende montage van exterieurdelen van LSE op autocarrosserieën waarbij visco-elasticiteit een belangrijke eis is als gevolg van verschillende thermische uitzettingen.
Om voldoende contactpunten te realiseren voor de vorming van hoge adhesiekrachten moet de drukgevoelige lijm de te verlijmen ondergrond voldoende kunnen bevochtigen. De bevochtiging hangt grotendeels af van de oppervlaktespanning of -energie van de ondergrond en de drukgevoelige lijm. LSE-ondergronden worden gedefinieerd als ondergronden met een lage oppervlaktespanning.
Met dit assortiment hebben we dubbelzijdige montagetapes met een unieke LSE-kleefkracht gecreëerd,
gericht op de speciale vereisten voor bepaalde toepassingen in veeleisende industrieën.
Product | Dikte [µm] | Kleur | Lossingslaag: Si / Ac | Standaardmaten logrollen: lengte [m] breedte [mm] | MOQ in logrol | Lijm | Drager | Afpelsterkte op siliconen [N/cm] (initieel / 14 dagen) | Temperatuurbestendigheid korte termijn [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 88665 | 115 | Transparant | 50µ PET / 80µ PCK | 100 : 980 | 1 | Si / Ac | PET | 6,3 / 9,5 | 150 |
tesa® 61526 | 30 | Transparant | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1.240 | 5 | Si / Ac | PET | 3,0 / 4,5 | 120 |
tesa® 61532 | 50 | Transparant | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1.240 | 5 | Si / Ac | PET | 3,0 / 4,5 | 120 |
tesa® 61528 | 100 | Transparant | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1.240 | 5 | Si / Ac | PET | 2,8 / 4,0 | 120 |
tesa® 61529 | 140 | Transparant | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1.240 | 5 | Si / Ac | PET | 3,0 / 4,0 | 120 |
tesa® 61520 | 200 | Transparant | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1.240 | 12 | Si / Ac | PET | 3,1 / 4,4 | 120 |
1 Alle geldige productgegevens zijn beschikbaar op de productpagina.
Product | Dikte [µm] | Kleur | Lossingslaag | Standaardbreedte logrol [mm] | Lijm | Drager | Afpelsterkte op PP [N/cm] (initieel/drie dagen) | Temperatuurbestendigheid [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 66022 | 220 | Transparant | Bruin/Blauw logo | 1.150 | Acryl | Geen | 14,0/16,0 | 200/- |
tesa® 4965 | 205 | Transparant | Meervoudig | 1.372 | Acryl | PET | 6,8/7,9 (14 dagen) | 200/100 |
tesa® 51970 | 220 | Transparant | Bruin | 1.372 | Acryl | PP | 6,8/8,8 (14 dagen) | 130/80 |
tesa® 51570 | 110 | Doorzichtig | Bruin | 1.400 | Rubber | Non-woven | 7,0/12,0 (14 dagen) | 40/80 |
tesa® 755xx | 50, 75, 125 | Doorzichtig | Bruin | 1.372 | Acryl | Geen | 11,0 (initieel op staal) | 100/200 |
tesa® 92105 | 500 | Zwart | Transparant | 610 | Prestaties polymeerschuim | Geen | 25/30 | -30 °C tot 100 °C |
tesa® 92108 | 800 | Zwart | Transparant | 610 | Prestaties polymeerschuim | Geen | 28/36 | -30 °C tot 100 °C |
tesa® 92111 | 1,1 | Zwart | Transparant | 610 | Prestaties polymeerschuim | Geen | 29/40 | -30 °C tot 100 °C |
tesa® 77805 | 500 | Grijs | Koningsblauw | 900 | LSE | Acrylschuim | 26/28 | -40 tot +80 °C |
tesa® 77808 | 800 | Grijs | Koningsblauw | 900 | LSE | Acrylschuim | 28/31 | -40 tot +80 °C |
tesa® 77811 | 1,1 | Grijs | Koningsblauw | 900 | LSE | Acrylschuim | 32/35 | -40 tot +80 °C |
tesa® 77815 | 1,5 | Grijs | Koningsblauw | 900 | LSE | Acrylschuim | 36/39 | -40 tot +80 °C |
tesa® 64912 | 1,2 | Zwart | Bruin | 1.240 | Rubber | PE-schuim | 20/20 (na 14 dagen) | -40 °C tot hogere temperaturen |
1 Alle geldige productgegevens zijn beschikbaar op de productpagina.