Soluții de montare tesa LSE
pentru substraturi greu de lipit
pentru substraturi greu de lipit
Benzile adezive tesa LSE de înaltă performanță creează o aderență remarcabilă și sigură la substraturile LSE tipice, cum ar fi PP, polistiren și PP/EPDM sau chiar silicon și PTFE, care devin din ce în ce mai importante în multe industrii, inclusiv în industria auto, electronică, feroviară, industria electrocasnicelor și aerospațială… fără procese de pre-tratare!
Sortimentul nostru de bandă cu două fețe LSE cuprinde produse cu toate tipurile de grosimi pentru a răspunde provocărilor privind spațiile de instalare reduse, de exemplu, în cazul smartphone-urilor, montarea de substraturi cu tensiuni superficiale foarte diferite, cum ar fi membranele PTFE pe carcasele de aluminiu din aparate, până la cele mai exigente montări auto de piese pentru fixarea exterioară a LSE pe caroseriile mașinilor, unde viscoelasticitatea este o cerință cheie din cauza expansiunilor termice diferite.
Pentru a obține suficiente puncte de contact pentru formarea unor forțe de aderență ridicate, adezivul sensibil la presiune trebuie să poată umezi suficient substratul care urmează să fie lipit. Umectarea depinde în mare măsură de tensiunea superficială sau de energia substratului și a adezivului sensibil la presiune. Substraturile LSE sunt definite ca având o tensiune energetică scăzută la suprafață.
Cu acest sortiment, am creat benzi de montare cu două fețe cu performanțe unice ale adezivului LSE
axându-ne pe cerințele speciale ale anumitor aplicații din industriile solicitante.
Produs | Grosime [µm] | Culoare | Strat interior: Si/Ac | Dimensiuni standard ale sulurilor: lungime [m] lățime [mm] | MOQ în sul | Adeziv | Suport | Rezistența la exfoliere pentru silicon [N/cm] (inițială/14 zile) | Rezistența la temperatură pe termen scurt [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 88665 | 115 | Transparentă | PET 50 µ/ PCK 80 µ | 100: 980 | 1 | Si/Ac | PET | 6,3/9,5 | 150 |
tesa® 61526 | 30 | Transparentă | PET 50 µ/ PET 50 µ | 100: 1.240 | 5 | Si/Ac | PET | 3,0/4,5 | 120 |
tesa® 61532 | 50 | Transparentă | PET 50 µ/ PET 50 µ | 100: 1.240 | 5 | Si/Ac | PET | 3,0/4,5 | 120 |
tesa® 61528 | 100 | Transparentă | PET 50 µ/ PET 50 µ | 100: 1.240 | 5 | Si/Ac | PET | 2,8/4,0 | 120 |
tesa® 61529 | 140 | Transparentă | PET 50 µ/ PET 50 µ | 100: 1.240 | 5 | Si/Ac | PET | 3,0/4,0 | 120 |
tesa® 61520 | 200 | Transparentă | PET 50 µ/ PET 50 µ | 100: 1.240 | 12 | Si/Ac | PET | 3,1/4,4 | 120 |
*Toate datele valide privind produsele sunt disponibile pe pagina cu produse.
Produs | Grosime [µm] | Culoare | Strat interior | Lățimea standard a sulului [mm] | Adeziv | Suport | Rezistența la exfoliere pentru PP [N/cm] (inițială/după trei zile) | Rezistența la temperatură [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 66022 | 220 | Transparentă | Logo maro/albastru | 1,150 | Acrilic | Nici unul | 14,0/16,0 | 200/- |
tesa® 4965 | 205 | Transparentă | Mai multe | 1,372 | Acrilic | PET | 6,8/7,9 (14 zile) | 200/100 |
tesa® 51970 | 220 | Transparentă | Maro | 1,372 | Acrilic | PP | 6,8/8,8 (14 zile) | 130/80 |
tesa® 51570 | 110 | Translucidă | Maro | 1,400 | Cauciuc | Nețesut | 7,0/12,0 (14 zile) | 40/80 |
tesa® 755xx | 50, 75, 125 | Translucidă | Maro | 1,372 | Acrilic | Nici unul | 11,0 (inițial pe oțel) | 100/200 |
tesa® 92105 | 500 | Neagră | Transparentă | 610 | Spumă polimerică de performanță | Nici unul | 25/30 | -30 °C până la 100 °C |
tesa® 92108 | 800 | Neagră | Transparentă | 610 | Spumă polimerică de performanță | Nici unul | 28/36 | -30 °C până la 100 °C |
tesa® 92111 | 1,1 | Neagră | Transparentă | 610 | Spumă polimerică de performanță | Nici unul | 29/40 | -30 °C până la 100 °C |
tesa® 77805 | 500 | Gri | Albastru regal | 900 | LSE | Spumă acrilică | 26/28 | -40 până la +80 °C |
tesa® 77808 | 800 | Gri | Albastru regal | 900 | LSE | Spumă acrilică | 28/31 | -40 până la +80 °C |
tesa® 77811 | 1,1 | Gri | Albastru regal | 900 | LSE | Spumă acrilică | 32/35 | -40 până la +80 °C |
tesa® 77815 | 1,5 | Gri | Albastru regal | 900 | LSE | Spumă acrilică | 36/39 | -40 până la +80 °C |
tesa® 64912 | 1,2 | Neagră | Maro | 1240 | Cauciuc | Spumă PE | 20/20 (după 14 zile) | -40 °C până la performanțe fiabile la temperaturi mai ridicate |
*Toate datele valide privind produsele sunt disponibile pe pagina cu produse.