Soluciones de montaje de tesa LSE
para superficies de adhesión difícil
para superficies de adhesión difícil
Las cintas adhesivas de alto rendimiento LSE de tesa crean una unión excelente y segura en superficies típicas con una tensión superficial baja, como PP, poliestireno y PP/EPDM, o incluso siliconas y PTFE, que son cada vez más importantes en muchas industrias como la automovilística, la electrónica, la ferroviaria, la de electrodomésticos y la aeroespacial.... ¡sin procesos de pretratamiento!
Nuestra gama de cintas de doble cara para LSE incluye productos con todo tipo de grosores para responder a los retos que plantean los espacios de instalación reducidos en, por ejemplo, , el montaje de superficies con tensiones superficiales muy diferentes, como membranas de PTFE en carcasas de aluminio en electrodomésticos, hasta el montaje más exigente de piezas de fijación exterior de LSE en carrocerías de automóviles, donde la viscoelasticidad es una exigencia clave debido a las diferentes dilataciones térmicas.
Con el fin de conseguir el número suficiente de puntos de contacto para que se formen altas fuerzas de adhesión, el adhesivo sensible a la presión debe ser capaz de humedecer suficientemente la superficie sobre la que se pegará. La humectación depende en gran medida de la tensión o la energía superficial de la superficie y del adhesivo sensible a la presión. Las superficies LSE son las que tienen una tensión energética superficial baja.
Con esta gama, hemos creado cintas de montaje de doble cara con un rendimiento adhesivo único en superficies de baja tensión superficial.
Para ello, nos hemos centrado en los requisitos especiales de determinadas aplicaciones de industrias exigentes.
Producto | Grosor [µm] | Color | Liner: Si / Ac | Tamaños convencionales de rollo: longitud [m] anchura [mm] | Cantidad mínima en rollo de tronco | Adhesivo | Soporte | Adhesión al pelado en silicona [N/cm] (inicial / 14 días) | Resistencia a la temperatura a corto plazo [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 88665 | 115 | Transparente | 50µ PET / 80µ PCK | 100 : 980 | 1 | Si / Ac | PET | 6,3 / 9,5 | 150 |
tesa® 61526 | 30 | Transparente | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1.240 | 5 | Si / Ac | PET | 3,0 / 4,5 | 120 |
tesa® 61532 | 50 | Transparente | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1.240 | 5 | Si / Ac | PET | 3,0 / 4,5 | 120 |
tesa® 61528 | 100 | Transparente | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1.240 | 5 | Si / Ac | PET | 2,8 / 4,0 | 120 |
tesa® 61529 | 140 | Transparente | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1.240 | 5 | Si / Ac | PET | 3,0 / 4,0 | 120 |
tesa® 61520 | 200 | Transparente | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1.240 | 12 | Si / Ac | PET | 3,1 / 4,4 | 120 |
1 Puede consultar todos los datos válidos del producto en su página correspondiente.
Producto | Grosor [µm] | Color | Liner | Anchura convencional del rollo [mm] | Adhesivo | Soporte | Adhesión al pelado en PP [N/cm] (inicial/tres días) | Resistencia a la temperatura [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 66022 | 220 | Transparente | Logotipo marrón/azul | 1,150 | Acrílico | Ninguno | 14.0/16.0 | 200/- |
tesa® 4965 | 205 | Transparente | Múltiples | 1,372 | Acrílico | PET | 6.8/7.9 (14 días) | 200/100 |
tesa® 51970 | 220 | Transparente | Marrón | 1,372 | Acrílico | PP | 6.8/8.8 (14 días) | 130/80 |
tesa® 51570 | 110 | Translúcida | Marrón | 1,400 | Goma | No tejida | 7.0/12.0 (14 días) | 40/80 |
tesa® 755xx | 50, 75, 125 | Translúcida | Marrón | 1,372 | Acrílico | Ninguno | 11.0 (inicial en acero) | 100/200 |
tesa® 92105 | 500 | Negro | Transparente | 610 | Espuma de polímero de alto rendimiento | Ninguno | 25/30 | -30 °C a 100 °C |
tesa® 92108 | 800 | Negro | Transparente | 610 | Espuma de polímero de alto rendimiento | Ninguno | 28/36 | -30 °C a 100 °C |
tesa® 92111 | 1,1 | Negro | Transparente | 610 | Espuma de polímero de alto rendimiento | Ninguno | 29/40 | -30 °C a 100 °C |
tesa® 77805 | 500 | Gris | Azul real | 900 | LSE | Espuma acrílica | 26/28 | -40 °C a +80 °C |
tesa® 77808 | 800 | Gris | Azul real | 900 | LSE | Espuma acrílica | 28/31 | -40 °C a +80 °C |
tesa® 77811 | 1,1 | Gris | Azul real | 900 | LSE | Espuma acrílica | 32/35 | -40 °C a +80 °C |
tesa® 77815 | 1,5 | Gris | Azul real | 900 | LSE | Espuma acrílica | 36/39 | -40 °C a +80 °C |
tesa® 64912 | 1,2 | Negro | Marrón | 1,240 | Goma | Espuma de PE | 20/20 (después de 14 días) | -40 °C a temperaturas superiores |
1 Puede consultar todos los datos válidos del producto en su página correspondiente.