LSE-monteringsløsninger fra tesa
til materialer, der er vanskelige at hæfte på
til materialer, der er vanskelige at hæfte på
tesas højtydende, selvklæbende LSE-tape garanterer enestående og sikker vedhæftning på typiske LSE-materialer såsom PP, polystyren, PP/EDM og endda PTFE og forskellige typer silikone, der bliver stadigt vigtigere i mange brancher, herunder bilindustrien, elektronikindustrien, jernbaneindustrien, hårde hvidevarer og luftfart – helt uden behov for forbehandling!
Vores sortiment af dobbeltklæbende LSE-tape omfatter produkter i alle tykkelser, der lever op til de udfordringer, små monteringsflader giver i produktion af f.eks. smartphones. Samtidig er de velegnede til situationer, hvor materialer med forskellig overfladespænding skal sammenføjes, herunder montering af PTFE-membraner på aluminium i produktionen af hårde hvidevarer samt montering af udvendige LSE-dele på karrosserier i bilindustrien, hvor viskoelasticitet er en afgørende faktor pga. forskellige grader af termisk ekspansion.
For at sikre, at en tape har tilstrækkelig kontakt med en overflade, så det bliver muligt at opnå stærk vedhæftning, skal det trykfølsomme klæbemiddel være i stand til at befugte overfladematerialet. Denne befugtning afhænger i høj grad af materialets overfladespænding og det trykfølsomme klæbemiddel. LSE-materialer defineres som materialer med lave overfladespænding.
Med dette sortiment har vi skabt et udvalg af dobbeltklæbende monteringstape med unik klæbekraft på LSE-overflader,
der er særligt velegnet til de specifikke krav, som krævende anvendelser stiller i forskellige brancher.
Produkt | Tykkelse [µm] | Farve | Dækpapir: Si/ak | Standardstørrelser for logruller: længde [m] bredde [mm] | MOQ i logrulle | Klæbemiddel | Bæremateriale | Klæbekraft på silikone [N/cm] (initial / 14 dage) | Temperaturbestandighed kort sigt [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 88665 | 115 | Transparent | 50 µ PET / 80 µ PCK | 100 : 980 | 1 | Si/ak | PET | 6,3 / 9,5 | 150 |
tesa® 61526 | 30 | Transparent | 50 µ PET / 50 µ PET | 100 : 1.240 | 5 | Si/ak | PET | 3,0 / 4,5 | 120 |
tesa® 61532 | 50 | Transparent | 50 µ PET / 50 µ PET | 100 : 1.240 | 5 | Si/ak | PET | 3,0 / 4,5 | 120 |
tesa® 61528 | 100 | Transparent | 50 µ PET / 50 µ PET | 100 : 1.240 | 5 | Si/ak | PET | 2,8 / 4,0 | 120 |
tesa® 61529 | 140 | Transparent | 50 µ PET / 50 µ PET | 100 : 1.240 | 5 | Si/ak | PET | 3,0 / 4,0 | 120 |
tesa® 61520 | 200 | Transparent | 50 µ PET / 50 µ PET | 100 : 1.240 | 12 | Si/ak | PET | 3,1 / 4,4 | 120 |
1 Alle gyldige produktdata er tilgængelige på produktsiden.
Produkt | Tykkelse [µm] | Farve | Dækpapir | Bredde af standard-logrulle [mm] | Klæbemiddel | Bæremateriale | Klæbekraft på PP [N/cm] (initial/tre dage) | Temperaturbestandighed [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 66022 | 220 | Transparent | Brunt/blåt logo | 1.150 | Akryl | Ingen | 14,0/16,0 | 200/- |
tesa® 4965 | 205 | Transparent | Flere | 1.372 | Akryl | PET | 6,8/7,9 (14 dage) | 200/100 |
tesa® 51970 | 220 | Transparent | Brun | 1.372 | Akryl | PP | 6,8/8,8 (14 dage) | 130/80 |
tesa® 51570 | 110 | Transparent | Brun | 1.400 | Gummi | Non-woven | 7,0/12,0 (14 dage) | 40/80 |
tesa® 755xx | 50, 75, 125 | Transparent | Brun | 1.372 | Akryl | Ingen | 11,0 (initial, på stål) | 100/200 |
tesa® 92105 | 500 | Sort | Transparent | 610 | Polymerskum med høj ydeevne | Ingen | 25/30 | -30 °C til 100 °C |
tesa® 92108 | 800 | Sort | Transparent | 610 | Polymerskum med høj ydeevne | Ingen | 28/36 | -30 °C til 100 °C |
tesa® 92111 | 1,1 | Sort | Transparent | 610 | Polymerskum med høj ydeevne | Ingen | 29/40 | -30 °C til 100 °C |
tesa® 77805 | 500 | Grå | Kongeblå | 900 | LSE | Akrylskum | 26/28 | -40 °C til +80 °C |
tesa® 77808 | 800 | Grå | Kongeblå | 900 | LSE | Akrylskum | 28/31 | -40 °C til +80 °C |
tesa® 77811 | 1,1 | Grå | Kongeblå | 900 | LSE | Akrylskum | 32/35 | -40 °C til +80 °C |
tesa® 77815 | 1,5 | Grå | Kongeblå | 900 | LSE | Akrylskum | 36/39 | -40 °C til +80 °C |
tesa® 64912 | 1,2 | Sort | Brun | 1.240 | Gummi | PE-skum | 20/20 (efter 14 dage) | -40 °C til højere temperaturer |
1 Alle gyldige produktdata er tilgængelige på produktsiden.