Propiedades técnicas
Color | blanco |
Epesor total | 500 µm |
Material de soporte | espuma PE |
Tipo de adhesivo | acrílico |
Tipo de liner | glassine |
tesafix
Cinta de espuma de PE de doble cara re-utilizable de 500 µm con una película de refuerzo
Color | blanco |
Epesor total | 500 µm |
Material de soporte | espuma PE |
Tipo de adhesivo | acrílico |
Tipo de liner | glassine |
Color | blanco |
Epesor total | 500 µm |
Material de soporte | espuma PE |
Tipo de adhesivo | acrílico |
Tipo de liner | glassine |
Resistencia a la humedad | muy bueno |
Resistencia al corte a 23°C | bueno |
Resistencia al envejecimiento (UV) | bueno |
Tack | bueno |
Resistencia al suavizante | medio |
Resistencia a productos químicos | bueno |
Resistencia al corte estático 40°C | bueno |
Resistencia a la temperatura a largo plazo | 80 °C |
Resistencia a la temperatura a corto plazo | 80 °C |
Resistencia a la humedad | muy bueno |
Resistencia al corte a 23°C | bueno |
Resistencia al envejecimiento (UV) | bueno |
Tack | bueno |
Resistencia al suavizante | medio |
Resistencia a productos químicos | bueno |
Resistencia al corte estático 40°C | bueno |
Resistencia a la temperatura a largo plazo | 80 °C |
Resistencia a la temperatura a corto plazo | 80 °C |
Adhesión al Aluminio (inicial) | 13 N/cm |
Adhesión al Aluminio (después de 14 días) | 17 N/cm |
Adhesión sobre Aluminio (lado cubierto, inicial) | 2 N/cm |
Adhesión sobre Aluminio (lado cubierto, después de 14 días) | 3 N/cm |
Adhesión al Cristal (inicial) | 13 N/cm |
Adhesión sobre cristal (después de 14 días) | 17 N/cm |
Adhesión sobre cristal (lado cubierto, después de 14 días) | 3 N/cm |
Adhesión sobre cristal (lado cubierto, inicial) | 2 N/cm |
Adhesión a PE (inicial) | 0.9 N/cm |
Adhesión al PE (después de 14 días) | 3 N/cm |
Adhesión sobre PE (lado cubierto, después de 14 días) | 0.9 N/cm |
Adhesión sobre PE (lado cubierto, inicial) | 0.9 N/cm |
Adhesión a PP (inicial) | 1.2 N/cm |
Adhesión al PP (después de 14 días) | 3.5 N/cm |
Adhesión a PP (lado cubierto, después de 14 días) | 1 N/cm |
Adhesión a PP (después de 3 días, inicial) | 1 N/cm |
Adhesión a PVC (inicial) | 8 N/cm |
Adhesión al PVC (después de 14 días) | 17 N/cm |
Adhesión sobre PVC (lado cubierto, inicial) | 2 N/cm |
Adhesión sobre PVC (lado cubierto, después de 14 días) | 3 N/cm |
Adhesión al Metal (inicial) | 13 N/cm |
Adhesión al Metal (después de 14 días) | 17 N/cm |
Adhesión al Metal (lado cubierto, después de 14 días) | 3 N/cm |
Adhesión al Metal (lado cubierto, inicial) | 2 N/cm |
Adhesión al Aluminio (inicial) | 13 N/cm |
Adhesión al Aluminio (después de 14 días) | 17 N/cm |
Adhesión sobre Aluminio (lado cubierto, inicial) | 2 N/cm |
Adhesión sobre Aluminio (lado cubierto, después de 14 días) | 3 N/cm |
Adhesión al Cristal (inicial) | 13 N/cm |
Adhesión sobre cristal (después de 14 días) | 17 N/cm |
Adhesión sobre cristal (lado cubierto, después de 14 días) | 3 N/cm |
Adhesión sobre cristal (lado cubierto, inicial) | 2 N/cm |
Adhesión a PE (inicial) | 0.9 N/cm |
Adhesión al PE (después de 14 días) | 3 N/cm |
Adhesión sobre PE (lado cubierto, después de 14 días) | 0.9 N/cm |
Adhesión sobre PE (lado cubierto, inicial) | 0.9 N/cm |
Adhesión a PP (inicial) | 1.2 N/cm |
Adhesión al PP (después de 14 días) | 3.5 N/cm |
Adhesión a PP (lado cubierto, después de 14 días) | 1 N/cm |
Adhesión a PP (después de 3 días, inicial) | 1 N/cm |
Adhesión a PVC (inicial) | 8 N/cm |
Adhesión al PVC (después de 14 días) | 17 N/cm |
Adhesión sobre PVC (lado cubierto, inicial) | 2 N/cm |
Adhesión sobre PVC (lado cubierto, después de 14 días) | 3 N/cm |
Adhesión al Metal (inicial) | 13 N/cm |
Adhesión al Metal (después de 14 días) | 17 N/cm |
Adhesión al Metal (lado cubierto, después de 14 días) | 3 N/cm |
Adhesión al Metal (lado cubierto, inicial) | 2 N/cm |
Descarga los archivos a continuación para obtener más detalles técnicos e información sobre este producto.