tesa LSE szerelési megoldások
nehezen ragasztható alapfelületekhez
nehezen ragasztható alapfelületekhez
A tesa nagy teljesítményű LSE ragasztószalagok kiváló és biztonságos kötést hoznak létre a tipikus LSE alapfelületeken, mint a PP, polisztirol és PP/EPDM, vagy akár a szilikonokon és PTFE-n, amelyek egyre fontosabbá válnak számos iparágban, beleértve az autóipart, az elektronikát, a vasutat, a készülékipart és a légiközlekedést. Mindezt előkezelési folyamatok nélkül!
Az LSE kétoldalas ragasztószalag-kínálatunk mindenféle vastagságú terméket tartalmaz, hogy megfeleljen minden kihívásnak: az okostelefonok szűk beépítési helyeitől kezdve a nagyon eltérő felületi feszültségű alapfelületek, például PTFE membránok alumínium házakhoz való rögzítésén át egészen a legmagasabb igényű autóipari LSE külső tartozékok karosszériához való rögzítéséig, ahol a viszkoelasztikusság kulcsfontosságú követelmény az eltérő hőtágulások miatt.
Ahhoz, hogy a nagy tapadási erők kialakulásához elegendő érintkezési pont jöjjön létre, a nyomásérzékeny ragasztónak képesnek kell lennie arra, hogy a ragasztandó alapfelületet kellőképpen benedvesítse. A nedvesítés nagymértékben függ az alapfelület és a nyomásérzékeny ragasztó felületi feszültségétől vagy energiájától. Az LSE alapfelületeknek alacsony a felületi feszültsége.
Ez a választékunk kétoldalas szerelőszalagokból áll, amelyek egyedülálló LSE ragasztási teljesítménnyel rendelkeznek
az igényes iparágak egyes alkalmazásainak különleges követelményeire összpontosítva.
Termék | Vastagság [µm] | Szín | Védőréteg: Si / Ac | Szabványos tekercsrúd méretek: hosszúság [m] szélesség [mm] | MOQ tekercsrúdban | Ragasztó | Hordozó | Hámlási szilárdság szilikonon [N/cm] (kezdeti / 14 nap) | Hőmérsékleti ellenállás rövid táv [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 88665 | 115 | Átlátszó | 50µ PET / 80µ PCK | 100 : 980 | 1 | Si / Ac | PET | 6,3 / 9,5 | 150 |
tesa® 61526 | 30 | Átlátszó | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1240 | 5 | Si / Ac | PET | 3,0 / 4,5 | 120 |
tesa® 61532 | 50 | Átlátszó | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1240 | 5 | Si / Ac | PET | 3,0 / 4,5 | 120 |
tesa® 61528 | 100 | Átlátszó | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1240 | 5 | Si / Ac | PET | 2,8 / 4,0 | 120 |
tesa® 61529 | 140 | Átlátszó | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1240 | 5 | Si / Ac | PET | 3,0 / 4,0 | 120 |
tesa® 61520 | 200 | Átlátszó | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1240 | 12 | Si / Ac | PET | 3,1 / 4,4 | 120 |
1 Minden vonatkozó termékadat elérhető a termékoldalon.
Termék | Vastagság [µm] | Szín | Védőréteg | Szabványos tekercsrúd szélessége [mm] | Ragasztó | Hordozó | Hámlási szilárdság PP-en [N/cm] (kezdeti/három nap után) | Hőmérsékleti ellenállás [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 66022 | 220 | Átlátszó | Barna/kék logó | 1150 | Akril | Nincs | 14,0/16,0 | 200/- |
tesa® 4965 | 205 | Átlátszó | Többszörös | 1372 | Akril | PET | 6,8/7,9 (14 nap) | 200/100 |
tesa® 51970 | 220 | Átlátszó | Barna | 1372 | Akril | PP | 6,8/8,8 (14 nap) | 130/80 |
tesa® 51570 | 110 | Áttetsző | Barna | 1400 | Gumi | Nemszőtt | 7,0/12,0 (14 nap) | 40/80 |
tesa® 755xx | 50, 75, 125 | Áttetsző | Barna | 1372 | Akril | Nincs | 11,0 (acélon, kezdeti) | 100/200 |
tesa® 92105 | 500 | Fekete | Átlátszó | 610 | Nagy teljesítményű polimerhab | Nincs | 25/30 | -30 °C és 100 °C között |
tesa® 92108 | 800 | Fekete | Átlátszó | 610 | Nagy teljesítményű polimerhab | Nincs | 28/36 | -30 °C és 100 °C között |
tesa® 92111 | 1,1 | Fekete | Átlátszó | 610 | Nagy teljesítményű polimerhab | Nincs | 29/40 | -30 °C és 100 °C között |
tesa® 77805 | 500 | Szürke | Királykék | 900 | LSE | Akrilhab | 26/28 | -40 és +80 °C között |
tesa® 77808 | 800 | Szürke | Királykék | 900 | LSE | Akrilhab | 28/31 | -40 és +80 °C között |
tesa® 77811 | 1,1 | Szürke | Királykék | 900 | LSE | Akrilhab | 32/35 | -40 és +80 °C között |
tesa® 77815 | 1,5 | Szürke | Királykék | 900 | LSE | Akrilhab | 36/39 | -40 és +80 °C között |
tesa® 64912 | 1,2 | Fekete | Barna | 1240 | Gumi | PE hab | 20/20 (14 nap után) | -40 °C-tól megbízható teljesítmény magasabb hőmérsékleten is |
1 Minden vonatkozó termékadat elérhető a termékoldalon.