Rozwiązania montażowe tesa LSE
do podłoży o niskiej przyczepności
do podłoży o niskiej przyczepności
Wysokowydajne taśmy samoprzylepne tesa LSE zapewniają doskonałe i trwałe wiązanie na typowych podłożach LSE, takich jak PP, polistyren i PP/EPDM, a także silikony i PTFE… bez konieczności wstępnej obróbki powierzchni! Podłoża takie są coraz powszechniej stosowane w wielu branżach, w tym motoryzacyjnej, elektronicznej, kolejowej, AGD czy lotniczej.
Nasz asortyment dwustronnych taśm LSE obejmuje produkty o różnych grubościach. Dzięki temu możemy sprostać wyzwaniom związanym z ograniczonymi przestrzeniami montażowymi (np. w smartfonach), czy podłożami o bardzo różnym napięciu powierzchniowym, takich jak membrany PTFE do aluminiowych obudów urządzeń. Nasze taśmy sprawdzają się też przy wymagających zadaniach montażu zewnętrznych elementów LSE do karoserii samochodów, gdzie z uwagi na różne poziomy rozszerzalności cieplnej kluczowym wymogiem jest lepkosprężystość.
Aby uzyskać wystarczającą liczbę punktów styku i tym samym zapewnić wysoką siłę przyczepności, substancja samoprzylepna musi wystarczająco zwilżyć podłoże, na którym ma zostać zamocowany element. Zwilżanie w dużej mierze zależy od napięcia powierzchniowego lub energii podłoża oraz stosowanej substancji samoprzylepnej. Podłoża LSE definiuje się jako podłoża o niskiej energii powierzchniowej (niskim napięciu powierzchniowym).
Asortyment obejmuje dwustronne taśmy montażowe o wyjątkowych właściwościach, dzięki którym taśmy doskonale nadają się do podłoży LSE (o niskiej energii powierzchniowej).
Opracowany został z myślą o specjalnych wymogach określonych zastosowań w wymagających branżach.
Produkt | Grubość [µm] | Kolor | Warstwa oddzielająca: Si / Ak | Standardowe rozmiary rolek taśmy ciągłej: długość [m] × szerokość [mm] | Minimalna wielkość zamówienia w rolce taśmy ciągłej | Typ substancji klejącej | Materiał nośnika | Przyczepność do silikonu przy zdzieraniu [N/cm] (początkowa / 14 dni) | Odporność na termiczna krótkoterminowa [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 88665 | 115 | Przezroczysta | 50 µ PET / 80 µ PCK | 100 : 980 | 1 | Si / Ak | PET | 6,3 / 9,5 | 150 |
tesa® 61526 | 30 | Przezroczysta | 50 µ PET / 50 µ PET | 100 : 1240 | 5 | Si / Ak | PET | 3,0 / 4,5 | 120 |
tesa® 61532 | 50 | Przezroczysta | 50 µ PET / 50 µ PET | 100 : 1240 | 5 | Si / Ak | PET | 3,0 / 4,5 | 120 |
tesa® 61528 | 100 | Przezroczysta | 50 µ PET / 50 µ PET | 100 : 1240 | 5 | Si / Ak | PET | 2,8 / 4,0 | 120 |
tesa® 61529 | 140 | Przezroczysta | 50 µ PET / 50 µ PET | 100 : 1240 | 5 | Si / Ak | PET | 3,0 / 4,0 | 120 |
tesa® 61520 | 200 | Przezroczysta | 50 µ PET / 50 µ PET | 100 : 1240 | 12 | Si / Ak | PET | 3,1 / 4,4 | 120 |
1 Wszystkie istotne dane produktu podano na jego stronie.
Produkt | Grubość [µm] | Kolor | Warstwa oddzielająca | Standardowa szerokość rolki taśmy ciągłej [mm] | Typ substancji klejącej | Materiał nośnika | Przyczepność do PP przy zdzieraniu [N/cm] (początkowa/trzy dni) | Odporność na termiczna [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 66022 | 220 | Przezroczysta | Brązowo-niebieskie logo | 1150 | Akryl | Brak | 14,0/16,0 | 200/- |
tesa® 4965 | 205 | Przezroczysta | Wielokrotność | 1372 | Akryl | PET | 6,8/7,9 (14 dni) | 200/100 |
tesa® 51970 | 220 | Przezroczysta | Brązowy | 1372 | Akryl | PP | 6,8/8,8 (14 dni) | 130/80 |
tesa® 51570 | 110 | Półprzezroczysta | Brązowy | 1400 | Guma | Włóknina | 7,0/12,0 (14 dni) | 40/80 |
tesa® 755xx | 50, 75, 125 | Półprzezroczysta | Brązowy | 1372 | Akryl | Brak | 11,0 (początkowa na stali) | 100/200 |
tesa® 92105 | 500 | Czarny | Przezroczysta | 610 | Pianka polimerowa o dobrych właściwościach użytkowych | Brak | 25/30 | -30 do +100 °C |
tesa® 92108 | 800 | Czarny | Przezroczysta | 610 | Pianka polimerowa o dobrych właściwościach użytkowych | Brak | 28/36 | -30 do +100 °C |
tesa® 92111 | 1,1 | Czarny | Przezroczysta | 610 | Pianka polimerowa o dobrych właściwościach użytkowych | Brak | 29/40 | -30 do +100 °C |
tesa® 77805 | 500 | Szary | Niebieski królewski | 900 | LSE | Pianka akrylowa | 26/28 | -40 do +80 °C |
tesa® 77808 | 800 | Szary | Niebieski królewski | 900 | LSE | Pianka akrylowa | 28/31 | -40 do +80 °C |
tesa® 77811 | 1,1 | Szary | Niebieski królewski | 900 | LSE | Pianka akrylowa | 32/35 | -40 do +80 °C |
tesa® 77815 | 1,5 | Szary | Niebieski królewski | 900 | LSE | Pianka akrylowa | 36/39 | -40 do +80 °C |
tesa® 64912 | 1,2 | Czarny | Brązowy | 1240 | Guma | Pianka PE | 20/20 (po 14 dniach) | -40 °C do niezawodnego działania w wyższych temperaturach |
1 Wszystkie istotne dane produktu podano na jego stronie.