Proprietăţi tehnice
Culoare | alb |
Culoarea căptuşelii | maro |
Greutatea căptuşelii | 80 g/m² |
Grosime totală | 240 µm |
Grosimea căptuşelii | 69 µm |
Material suport | folie de polipropilenă |
Tipul adezivului | acrilic vâscos |
Tipul căptuşelii | pergamină |
Bandă cu două fețe pe bază de peliculă
tesa® 51977 este o bandă autoadezivă albă, cu două fețe, formată dintr-un suport din peliculă PET și un adeziv acrilic vâscos.
Culoare | alb |
Culoarea căptuşelii | maro |
Greutatea căptuşelii | 80 g/m² |
Grosime totală | 240 µm |
Grosimea căptuşelii | 69 µm |
Material suport | folie de polipropilenă |
Tipul adezivului | acrilic vâscos |
Tipul căptuşelii | pergamină |
Culoare | alb |
Culoarea căptuşelii | maro |
Greutatea căptuşelii | 80 g/m² |
Grosime totală | 240 µm |
Grosimea căptuşelii | 69 µm |
Material suport | folie de polipropilenă |
Tipul adezivului | acrilic vâscos |
Tipul căptuşelii | pergamină |
Elongatie | 20 % |
Rezistenţa la rupere | 133 N/cm |
Rezistenţa la umiditate | foarte bine |
Rezistenţă la substanţe chimice | bine |
Rezistenţa statica la forfecare la 40°C | mediocru |
Rezistenţa la agenţi de înmuiere | bine |
Rezistenţa statica la forfecare la 23°C | bine |
Viscozitate | bine |
Rezistența la temperatură durată scurtă | 120 °C |
Rezistența la temperatură pe termen lung | 60 °C |
Rezistenţa la îmbătrânire (UV) | bine |
Elongatie | 20 % |
Rezistenţa la rupere | 133 N/cm |
Rezistenţa la umiditate | foarte bine |
Rezistenţă la substanţe chimice | bine |
Rezistenţa statica la forfecare la 40°C | mediocru |
Rezistenţa la agenţi de înmuiere | bine |
Rezistenţa statica la forfecare la 23°C | bine |
Viscozitate | bine |
Rezistența la temperatură durată scurtă | 120 °C |
Rezistența la temperatură pe termen lung | 60 °C |
Rezistenţa la îmbătrânire (UV) | bine |
Aderenţa la ABS (iniţială) | 12 N/cm |
Aderenţa la ABS (după 14 zile) | 13.5 N/cm |
Aderenţa la aluminiu (iniţială) | 10.5 N/cm |
Aderenţa la aluminiu (după 14 zile) | 11.5 N/cm |
Aderenţa la policarbonat (iniţial) | 14.5 N/cm |
Aderenţa la policarbonat (după 14 zile) | 15.5 N/cm |
Aderenţa la polietilenă (iniţial) | 7.5 N/cm |
Aderenţa la polietilenă (după 14 zile) | 8.5 N/cm |
Aderenţa la PET (iniţial) | 10 N/cm |
Aderenţa la PET (după 14 zile) | 10.5 N/cm |
Aderenţa la poliproplilenă (iniţial) | 8 N/cm |
Aderenţa la poliproplilenă (după 14 zile) | 9.5 N/cm |
Aderenţa la polistiren (iniţial) | 12 N/cm |
Aderenţa la polistiren (după 14 zile) | 14 N/cm |
Aderenţa la PVC (iniţial) | 10.5 N/cm |
Aderenţa la PVC (după 14 zile) | 16 N/cm |
Aderenţa la oţel (iniţial) | 12.6 N/cm |
Aderenţa la oţel (după 14 zile) | 13 N/cm |
Aderenţa la ABS (iniţială) | 12 N/cm |
Aderenţa la ABS (după 14 zile) | 13.5 N/cm |
Aderenţa la aluminiu (iniţială) | 10.5 N/cm |
Aderenţa la aluminiu (după 14 zile) | 11.5 N/cm |
Aderenţa la policarbonat (iniţial) | 14.5 N/cm |
Aderenţa la policarbonat (după 14 zile) | 15.5 N/cm |
Aderenţa la polietilenă (iniţial) | 7.5 N/cm |
Aderenţa la polietilenă (după 14 zile) | 8.5 N/cm |
Aderenţa la PET (iniţial) | 10 N/cm |
Aderenţa la PET (după 14 zile) | 10.5 N/cm |
Aderenţa la poliproplilenă (iniţial) | 8 N/cm |
Aderenţa la poliproplilenă (după 14 zile) | 9.5 N/cm |
Aderenţa la polistiren (iniţial) | 12 N/cm |
Aderenţa la polistiren (după 14 zile) | 14 N/cm |
Aderenţa la PVC (iniţial) | 10.5 N/cm |
Aderenţa la PVC (după 14 zile) | 16 N/cm |
Aderenţa la oţel (iniţial) | 12.6 N/cm |
Aderenţa la oţel (după 14 zile) | 13 N/cm |
Descărcați fișierele de mai jos pentru mai multe detalii tehnice și informații despre acest produs.