Proprietăţi tehnice
Culoare | alb |
Grosime totală | 240 µm |
Material suport | folie de polipropilenă |
Tipul adezivului | acrilic |
Culoare | alb |
Grosime totală | 240 µm |
Material suport | folie de polipropilenă |
Tipul adezivului | acrilic |
Culoare | alb |
Grosime totală | 240 µm |
Material suport | folie de polipropilenă |
Tipul adezivului | acrilic |
Elongatie | 20 % |
Rezistenţa la rupere | 130 N/cm |
Rezistenţa statica la forfecare la 40°C | mediocru |
Rezistenţa la îmbătrânire (UV) | bine |
Viscozitate | bine |
Rezistenţă la substanţe chimice | bine |
Rezistenţa la agenţi de înmuiere | bine |
Rezistența la temperatură durată scurtă | 120 °C |
Rezistenţa la umiditate | foarte bine |
Rezistenţa statica la forfecare la 23°C | bine |
Elongatie | 20 % |
Rezistenţa la rupere | 130 N/cm |
Rezistenţa statica la forfecare la 40°C | mediocru |
Rezistenţa la îmbătrânire (UV) | bine |
Viscozitate | bine |
Rezistenţă la substanţe chimice | bine |
Rezistenţa la agenţi de înmuiere | bine |
Rezistența la temperatură durată scurtă | 120 °C |
Rezistenţa la umiditate | foarte bine |
Rezistenţa statica la forfecare la 23°C | bine |
Aderenţa la ABS (iniţială) | 12 N/cm |
Aderenţa la ABS (după 14 zile) | 13.5 N/cm |
Aderenţa la policarbonat (iniţial) | 14.5 N/cm |
Aderenţa la policarbonat (după 14 zile) | 15.5 N/cm |
Aderenţa la PET (iniţial) | 10 N/cm |
Aderenţa la PET (după 14 zile) | 10.5 N/cm |
Aderenţa la poliproplilenă (iniţial) | 8 N/cm |
Aderenţa la poliproplilenă (după 14 zile) | 9.5 N/cm |
Aderenţa la ABS (iniţială) | 12 N/cm |
Aderenţa la ABS (după 14 zile) | 13.5 N/cm |
Aderenţa la policarbonat (iniţial) | 14.5 N/cm |
Aderenţa la policarbonat (după 14 zile) | 15.5 N/cm |
Aderenţa la PET (iniţial) | 10 N/cm |
Aderenţa la PET (după 14 zile) | 10.5 N/cm |
Aderenţa la poliproplilenă (iniţial) | 8 N/cm |
Aderenţa la poliproplilenă (după 14 zile) | 9.5 N/cm |
Descărcați fișierele de mai jos pentru mai multe detalii tehnice și informații despre acest produs.