Proprietăţi tehnice
Culoare | alb |
Grosime totală | 500 µm |
Material suport | spumă de polietilenă |
Tipul adezivului | acrilic |
Tipul căptuşelii | pergamină |
Bandă dublu adezivă spumă PE consolidată 500 µm
tesa® 65605 este o bandă dublu adezivă din spumă de PE, cu peliculă de consolidare din PET. Banda este prevăzută cu adeziv permanent pe partea deschisă și adeziv care se poate îndepărta pe partea acoperită. Îndepărtarea se face fără reziduuri, iar banda poate fi reaplicată pe multiple suprafețe. tesa® 65605 are abilitatea de a compensa pentru suprafețele neregulate, asigurând o lipire puternică chiar și pe suprafețe aspre, și absoarbe șocurile. Datorită designului unic, nu mai există riscul desprinderii sau ruperii spumei. Obiectele fixate cu tesa® 65605 se pot monta și demonta pe, respectiv de pe o varietate de suprafețe, ceea ce oferă clienților o mare libertate și flexibilitate de aplicare.
Culoare | alb |
Grosime totală | 500 µm |
Material suport | spumă de polietilenă |
Tipul adezivului | acrilic |
Tipul căptuşelii | pergamină |
Culoare | alb |
Grosime totală | 500 µm |
Material suport | spumă de polietilenă |
Tipul adezivului | acrilic |
Tipul căptuşelii | pergamină |
Rezistenţa la umiditate | foarte bine |
Rezistenţa statica la forfecare la 23°C | bine |
Rezistenţa la îmbătrânire (UV) | bine |
Viscozitate | bine |
Rezistenţa la agenţi de înmuiere | mediocru |
Rezistenţă la substanţe chimice | bine |
Rezistenţa statica la forfecare la 40°C | bine |
Rezistența la temperatură pe termen lung | 80 °C |
Rezistența la temperatură durată scurtă | 80 °C |
Rezistenţa la umiditate | foarte bine |
Rezistenţa statica la forfecare la 23°C | bine |
Rezistenţa la îmbătrânire (UV) | bine |
Viscozitate | bine |
Rezistenţa la agenţi de înmuiere | mediocru |
Rezistenţă la substanţe chimice | bine |
Rezistenţa statica la forfecare la 40°C | bine |
Rezistența la temperatură pe termen lung | 80 °C |
Rezistența la temperatură durată scurtă | 80 °C |
Aderenţa la aluminiu (iniţială) | 13 N/cm |
Aderenţa la aluminiu (după 14 zile) | 17 N/cm |
Aderenţa la aluminiu (partea acoperită, iniţial) | 2 N/cm |
Aderenţa la aluminiu (partea acoperită, după 14 zile) | 3 N/cm |
Aderenţa la sticlă (iniţial) | 13 N/cm |
Aderenţa la sticlă (după 14 zile) | 17 N/cm |
Aderenţa la sticlă (partea acoperită, după 14 zile) | 3 N/cm |
Aderenţa la sticlă (partea acoperită, iniţial) | 2 N/cm |
Aderenţa la polietilenă (iniţial) | 0.9 N/cm |
Aderenţa la polietilenă (după 14 zile) | 3 N/cm |
Aderenţa la polietilenă (partea acoperită, după 14 zile) | 0.9 N/cm |
Aderenţa la polietilenă (partea acoperită, iniţial) | 0.9 N/cm |
Aderenţa la poliproplilenă (iniţial) | 1.2 N/cm |
Aderenţa la poliproplilenă (după 14 zile) | 3.5 N/cm |
Aderenţa la poliproplilenă (partea acoperită, după 14 zile) | 1 N/cm |
Aderenţa la poliproplilenă (partea acoperită, iniţial) | 1 N/cm |
Aderenţa la PVC (iniţial) | 8 N/cm |
Aderenţa la PVC (după 14 zile) | 17 N/cm |
Aderenţa la PVC (partea acoperită, iniţial) | 2 N/cm |
Aderenţa la PVC (partea acoperită, după 14 zile) | 3 N/cm |
Aderenţa la oţel (iniţial) | 13 N/cm |
Aderenţa la oţel (după 14 zile) | 17 N/cm |
Aderenţa la oţel (partea acoperită, după 14 zile) | 3 N/cm |
Aderenţa la oţel (partea acoperită, iniţial) | 2 N/cm |
Aderenţa la aluminiu (iniţială) | 13 N/cm |
Aderenţa la aluminiu (după 14 zile) | 17 N/cm |
Aderenţa la aluminiu (partea acoperită, iniţial) | 2 N/cm |
Aderenţa la aluminiu (partea acoperită, după 14 zile) | 3 N/cm |
Aderenţa la sticlă (iniţial) | 13 N/cm |
Aderenţa la sticlă (după 14 zile) | 17 N/cm |
Aderenţa la sticlă (partea acoperită, după 14 zile) | 3 N/cm |
Aderenţa la sticlă (partea acoperită, iniţial) | 2 N/cm |
Aderenţa la polietilenă (iniţial) | 0.9 N/cm |
Aderenţa la polietilenă (după 14 zile) | 3 N/cm |
Aderenţa la polietilenă (partea acoperită, după 14 zile) | 0.9 N/cm |
Aderenţa la polietilenă (partea acoperită, iniţial) | 0.9 N/cm |
Aderenţa la poliproplilenă (iniţial) | 1.2 N/cm |
Aderenţa la poliproplilenă (după 14 zile) | 3.5 N/cm |
Aderenţa la poliproplilenă (partea acoperită, după 14 zile) | 1 N/cm |
Aderenţa la poliproplilenă (partea acoperită, iniţial) | 1 N/cm |
Aderenţa la PVC (iniţial) | 8 N/cm |
Aderenţa la PVC (după 14 zile) | 17 N/cm |
Aderenţa la PVC (partea acoperită, iniţial) | 2 N/cm |
Aderenţa la PVC (partea acoperită, după 14 zile) | 3 N/cm |
Aderenţa la oţel (iniţial) | 13 N/cm |
Aderenţa la oţel (după 14 zile) | 17 N/cm |
Aderenţa la oţel (partea acoperită, după 14 zile) | 3 N/cm |
Aderenţa la oţel (partea acoperită, iniţial) | 2 N/cm |
Descărcați fișierele de mai jos pentru mai multe detalii tehnice și informații despre acest produs.