Proprietăţi tehnice
Culoare | negru |
Culoarea căptuşelii | transparent |
Greutatea căptuşelii | 105 g/m² |
Grosime totală | 200 µm |
Grosimea căptuşelii | 75 µm |
Material suport | Acrilic |
Tipul adezivului | acrilic modificat |
Tipul căptuşelii | PET |
Bandă de spumă acrilică flexibilă cu două fețe, neagră, de 200 µm
tesa® 61053 este o bandă cu două fețe, neagră, realizată din spumă acrilică neagră cu capacitate mare de absorbție a șocurilor.
Culoare | negru |
Culoarea căptuşelii | transparent |
Greutatea căptuşelii | 105 g/m² |
Grosime totală | 200 µm |
Grosimea căptuşelii | 75 µm |
Material suport | Acrilic |
Tipul adezivului | acrilic modificat |
Tipul căptuşelii | PET |
Culoare | negru |
Culoarea căptuşelii | transparent |
Greutatea căptuşelii | 105 g/m² |
Grosime totală | 200 µm |
Grosimea căptuşelii | 75 µm |
Material suport | Acrilic |
Tipul adezivului | acrilic modificat |
Tipul căptuşelii | PET |
Rezistența la temperatură durată scurtă | 180 °C |
Transmisie (380 - 780nm) < | 0.001 % |
Rezistenţa la îmbătrânire (UV) | foarte bine |
Rezistența la temperatură pe termen lung | 90 °C |
Rezistenţa statica la forfecare la 40°C | foarte bine |
Rezistența la temperatură durată scurtă | 180 °C |
Transmisie (380 - 780nm) < | 0.001 % |
Rezistenţa la îmbătrânire (UV) | foarte bine |
Rezistența la temperatură pe termen lung | 90 °C |
Rezistenţa statica la forfecare la 40°C | foarte bine |
Aderenţa la aluminiu (iniţială) | 8.5 N/cm |
Aderenţa la aluminiu (după 3 zile) | 14.5 N/cm |
Aderenţa la sticlă (iniţial) | 13.4 N/cm |
Aderenţa la sticlă (după 3 zile) | 15.5 N/cm |
Aderenţa la policarbonat (iniţial) | 13.5 N/cm |
Aderenţa la policarbonat (după 3 zile) | 26.7 N/cm |
Aderenţa la oţel (iniţial) | 15.5 N/cm |
Aderenţa la oţel (după 3 zile) | 17 N/cm |
Aderenţa la aluminiu (iniţială) | 8.5 N/cm |
Aderenţa la aluminiu (după 3 zile) | 14.5 N/cm |
Aderenţa la sticlă (iniţial) | 13.4 N/cm |
Aderenţa la sticlă (după 3 zile) | 15.5 N/cm |
Aderenţa la policarbonat (iniţial) | 13.5 N/cm |
Aderenţa la policarbonat (după 3 zile) | 26.7 N/cm |
Aderenţa la oţel (iniţial) | 15.5 N/cm |
Aderenţa la oţel (după 3 zile) | 17 N/cm |
Descărcați fișierele de mai jos pentru mai multe detalii tehnice și informații despre acest produs.