Đặc tính kỹ thuật
Chất liệu lớp nền | Ionomer film |
Loại keo | acrylic |
Màu lớp lót | trong suốt |
Vật liệu lớp lót (liner) | siliconised PET |
Độ dày băng keo | 1100 µm |
Độ dày lớp lót | 60 µm |
Băng dính trám khe hiệu suất cao (sealer)
tesa® 54411 là giải pháp trám kín hiệu suất cao, hoàn hảo cho nhiều ứng dụng khác nhau. Lớp nền chống tia UV và keo acrylic chống lão hóa của nó đảm bảo khả năng chịu đựng ngay cả những điều kiện khắc nghiệt nhất. Dù bạn cần trám kín một mối nối hay bảo vệ chống bụi và độ ẩm, tesa® 54411 là một lựa chọn tuyệt vời. Thiết kế hiệu suất cao của nó đảm bảo cung cấp một lớp niêm phong lâu dài mà bạn có thể tin cậy.
Chất liệu lớp nền | Ionomer film |
Loại keo | acrylic |
Màu lớp lót | trong suốt |
Vật liệu lớp lót (liner) | siliconised PET |
Độ dày băng keo | 1100 µm |
Độ dày lớp lót | 60 µm |
Chất liệu lớp nền | Ionomer film |
Loại keo | acrylic |
Màu lớp lót | trong suốt |
Vật liệu lớp lót (liner) | siliconised PET |
Độ dày băng keo | 1100 µm |
Độ dày lớp lót | 60 µm |
Độ giãn dài tới đứt | 330 % |
Lực kéo căng | 35 N/cm |
Chống mài mòn | rất tốt |
Nhiệt độ hoạt lên đến | 100 °C |
tính linh hoạt | rất tốt |
Khả năng xé bằng tay | không |
Khả năng chống nước | rất tốt |
Không dung môi | có |
Khả năng kháng tia UV | 104 week/s |
Dễ tháo gỡ không có keo bám trên bề mặt | không |
Độ dính ban đầu | tốt |
dễ viết lên | có |
Khả năng chống lão hóa (UV) | rất tốt |
Độ giãn dài tới đứt | 330 % |
Lực kéo căng | 35 N/cm |
Chống mài mòn | rất tốt |
Nhiệt độ hoạt lên đến | 100 °C |
tính linh hoạt | rất tốt |
Khả năng xé bằng tay | không |
Khả năng chống nước | rất tốt |
Không dung môi | có |
Khả năng kháng tia UV | 104 week/s |
Dễ tháo gỡ không có keo bám trên bề mặt | không |
Độ dính ban đầu | tốt |
dễ viết lên | có |
Khả năng chống lão hóa (UV) | rất tốt |
Độ kết dính trên ABS (ban đầu) | 12 N/cm |
Độ kết dính trên nhôm (ban đầu) | 9 N/cm |
Độ bám dính vào lớp nền | 5 N/cm |
Độ kết dính trên kính (ban đầu) | 11 N/cm |
Độ kết dính trên thép | 11 N/cm |
Độ kết dính trên ABS (ban đầu) | 12 N/cm |
Độ kết dính trên nhôm (ban đầu) | 9 N/cm |
Độ bám dính vào lớp nền | 5 N/cm |
Độ kết dính trên kính (ban đầu) | 11 N/cm |
Độ kết dính trên thép | 11 N/cm |
Tải xuống các tệp dưới đây để biết thêm chi tiết kỹ thuật và thông tin về sản phẩm này.