Soluzioni di fissaggio tesa LSE
per substrati difficili da incollare
per substrati difficili da incollare
I nastri adesivi ad alte prestazioni tesa LSE creano un incollaggio eccezionale e sicuro con i tipici substrati LSE come PP, polistirene e PP/EPDM nonché siliconi e PTFE, sempre più diffusi in molti settori, tra cui automobilistico, elettronico, ferroviario, degli elettrodomestici e aerospaziale.... senza processi di pretrattamento!
Il nostro assortimento di nastri biadesivi LSE comprende prodotti con tutti i tipi di spessore, per rispondere alle sfide connesse a spazi di installazione ridotti. Esempi sono costituiti dalle operazioni all’interno degli smartphone, dal fissaggio di substrati con tensioni superficiali molto diverse, come le membrane in PTFE sulle scocche in alluminio nei dispositivi, fino alle esigenze di montaggio più complesse del settore automobilistico per il fissaggio di componenti esterni LSE sulle carrozzerie, dove la viscoelasticità è un requisito fondamentale per la presenza di diverse espansioni termiche.
Per ottenere punti di contatto in grado di garantire la formazione di forze di adesione elevate, l'adesivo sensibile alla pressione deve essere in grado di bagnare sufficientemente il substrato da incollare. La bagnatura dipende in larga misura dalla tensione superficiale o dall'energia del substrato e dall'adesivo sensibile alla pressione. I substrati LSE sono definiti a bassa tensione energetica superficiale.
Con questo assortimento, abbiamo creato nastri diadesivi di fissaggio con prestazioni adesive LSE uniche
progettati specificamente per soddisfare i requisiti speciali di alcune applicazioni in settori esigenti.
Prodotto | Spessore [µm] | Colore | Rivestimento: Si / Ac | Dimensioni standard dei log roll: lunghezza [m] larghezza [mm] | MOQ in log roll | Adesivo | Supporto | Adesione al silicone [N/cm] (iniziale / 14 giorni) | Resistenza alla temperatura a breve termine [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 88665 | 115 | Trasparente | 50µ PET / 80µ PCK | 100 : 980 | 1 | Si / Ac | PET | 6,3 / 9,5 | 150 |
tesa® 61526 | 30 | Trasparente | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1.240 | 5 | Si / Ac | PET | 3,0 / 4,5 | 120 |
tesa® 61532 | 50 | Trasparente | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1.240 | 5 | Si / Ac | PET | 3,0 / 4,5 | 120 |
tesa® 61528 | 100 | Trasparente | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1.240 | 5 | Si / Ac | PET | 2,8 / 4,0 | 120 |
tesa® 61529 | 140 | Trasparente | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1.240 | 5 | Si / Ac | PET | 3,0 / 4,0 | 120 |
tesa® 61520 | 200 | Trasparente | 50µ PET / 50µ PET | 100 : 1.240 | 12 | Si / Ac | PET | 3,1 / 4,4 | 120 |
1 Nella pagina del prodotto sono disponibili tutti i dati relativi al prodotto.
Prodotto | Spessore [µm] | Colore | Rivestimento | Larghezza standard del log roll [mm] | Adesivo | Supporto | Adesione al PP [N/cm] (iniziale/tre giorni) | Resistenza alla temperatura [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tesa® 66022 | 220 | Trasparente | Logo marrone/blu | 1,150 | Acrilico | Nessuno | 14,0/16,0 | 200/- |
tesa® 4965 | 205 | Trasparente | Multiplo | 1,372 | Acrilico | PET | 6,8/7,9 (14 giorni) | 200/100 |
tesa® 51970 | 220 | Trasparente | Marrone | 1,372 | Acrilico | PP | 6,8/8,8 (14 giorni) | 130/80 |
tesa® 51570 | 110 | Traslucido | Marrone | 1,400 | Gomma | Tessuto non tessuto | 7,0/12,0 (14 giorni) | 40/80 |
tesa® 755xx | 50, 75, 125 | Traslucido | Marrone | 1,372 | Acrilico | Nessuno | 11,0 (iniziale su acciaio) | 100/200 |
tesa® 92105 | 500 | Nero | Trasparente | 610 | Schiuma polimerica ad alte prestazioni | Nessuno | 25/30 | Da -30°C a 100°C |
tesa® 92108 | 800 | Nero | Trasparente | 610 | Schiuma polimerica ad alte prestazioni | Nessuno | 28/36 | Da -30°C a 100°C |
tesa® 92111 | 1,1 | Nero | Trasparente | 610 | Schiuma polimerica ad alte prestazioni | Nessuno | 29/40 | Da -30°C a 100°C |
tesa® 77805 | 500 | Grigio | Blu reale | 900 | LSE | Schiuma acrilica | 26/28 | Da -40 a +80°C |
tesa® 77808 | 800 | Grigio | Blu reale | 900 | LSE | Schiuma acrilica | 28/31 | Da -40 a +80°C |
tesa® 77811 | 1,1 | Grigio | Blu reale | 900 | LSE | Schiuma acrilica | 32/35 | Da -40 a +80°C |
tesa® 77815 | 1,5 | Grigio | Blu reale | 900 | LSE | Schiuma acrilica | 36/39 | Da -40 a +80°C |
tesa® 64912 | 1,2 | Nero | Marrone | 1,240 | Gomma | Schiuma PE | 20/20 (dopo 14 giorni) | Prestazioni affidabili da -40°C a temperature più elevate |
1 Nella pagina del prodotto sono disponibili tutti i dati relativi al prodotto.