Proprietà tecniche
Colore | trasparente |
Colore del liner | brown/blue logo |
Massa adesiva | acrilico modificato |
Peso del liner | 80 g/m² |
Spessore del liner | 69 µm |
Spessore totale | 100 µm |
Supporto | PET riciclato post-consumo |
Tipo di liner | carta |
Fustellato per montaggio display ed emblemi
tesa® 4965 Die-Cut è basato su una formula di prodotto testata e apprezzata. Diversi prodotti sono equipaggiati con questo unico e altamente performante product design e insieme formano il Team 4965. Questo assortimento di nastri biadesivi filmici aiuta a selezionare il nastro più efficiente in base alle esigenze applicative. tesa® 4965 Die-Cut può essere ordinato utilizzando il codice prodotto tesa® 54965. Scopri i benefici dell'intero assortimento tesa® 4965, qui: https://www.tesa.com/it-it/industria/applicazioni-generali/fissaggio/team-4965-assortment
Caratteristiche di tesa® 4965 Die-Cut:
Colore | trasparente |
Colore del liner | brown/blue logo |
Massa adesiva | acrilico modificato |
Peso del liner | 80 g/m² |
Spessore del liner | 69 µm |
Spessore totale | 100 µm |
Supporto | PET riciclato post-consumo |
Tipo di liner | carta |
Colore | trasparente |
Colore del liner | brown/blue logo |
Massa adesiva | acrilico modificato |
Peso del liner | 80 g/m² |
Spessore del liner | 69 µm |
Spessore totale | 100 µm |
Supporto | PET riciclato post-consumo |
Tipo di liner | carta |
Allungamento a rottura | 50 % |
Resistenza alla trazione | 20 N/cm |
Resistenza statica allo scivolamento a 23°C | ottimo |
Resistenza di breve periodo alle temperature | 200 °C |
Resistenza ad agenti chimici | buono |
Resistenza di lungo periodo alle temperature | 100 °C |
Resistenza all'invecchiamento (UV) | buono |
Tack | buono |
Resistenza agli emollienti | buono |
Resistenza min. alle temperature | -40 °C |
Resistenza all'umidità | ottimo |
Resistenza statica allo scivolamento a 40°C | ottimo |
Allungamento a rottura | 50 % |
Resistenza alla trazione | 20 N/cm |
Resistenza statica allo scivolamento a 23°C | ottimo |
Resistenza di breve periodo alle temperature | 200 °C |
Resistenza ad agenti chimici | buono |
Resistenza di lungo periodo alle temperature | 100 °C |
Resistenza all'invecchiamento (UV) | buono |
Tack | buono |
Resistenza agli emollienti | buono |
Resistenza min. alle temperature | -40 °C |
Resistenza all'umidità | ottimo |
Resistenza statica allo scivolamento a 40°C | ottimo |
Adesività su ABS (iniziale) | 5.3 N/cm |
Adesività su ABS (dopo 14 giorni) | 6.5 N/cm |
Adesività su Alluminio (iniziale) | 5.2 N/cm |
Adesività su Alluminio (dopo 14 giorni) | 7.7 N/cm |
Adesività su PC (iniziale) | 6.5 N/cm |
Adesività su PC (dopo 14 giorni) | 8.6 N/cm |
Adesività su PE (iniziale) | 3.1 N/cm |
Adesività su PE (dopo 14 giorni) | 3.5 N/cm |
Adesività su PET (iniziale) | 5.3 N/cm |
Adesività su PET (dopo 14 giorni) | 7 N/cm |
Adesività su PP (iniziale) | 3.3 N/cm |
Adesività su PP (dopo 14 giorni) | 4.8 N/cm |
Adesività su PS (iniziale) | 5.4 N/cm |
Adesività su PS (dopo 14 giorni) | 7.1 N/cm |
Adesività su PVC (iniziale) | 5.7 N/cm |
Adesività su PVC (dopo 14 giorni) | 9.4 N/cm |
Adesività su Acciaio (iniziale) | 7 N/cm |
Adesività su Acciaio (dopo 14 giorni) | 9.6 N/cm |
Adesività su ABS (iniziale) | 5.3 N/cm |
Adesività su ABS (dopo 14 giorni) | 6.5 N/cm |
Adesività su Alluminio (iniziale) | 5.2 N/cm |
Adesività su Alluminio (dopo 14 giorni) | 7.7 N/cm |
Adesività su PC (iniziale) | 6.5 N/cm |
Adesività su PC (dopo 14 giorni) | 8.6 N/cm |
Adesività su PE (iniziale) | 3.1 N/cm |
Adesività su PE (dopo 14 giorni) | 3.5 N/cm |
Adesività su PET (iniziale) | 5.3 N/cm |
Adesività su PET (dopo 14 giorni) | 7 N/cm |
Adesività su PP (iniziale) | 3.3 N/cm |
Adesività su PP (dopo 14 giorni) | 4.8 N/cm |
Adesività su PS (iniziale) | 5.4 N/cm |
Adesività su PS (dopo 14 giorni) | 7.1 N/cm |
Adesività su PVC (iniziale) | 5.7 N/cm |
Adesività su PVC (dopo 14 giorni) | 9.4 N/cm |
Adesività su Acciaio (iniziale) | 7 N/cm |
Adesività su Acciaio (dopo 14 giorni) | 9.6 N/cm |
Scarica i file sottostanti per ulteriori dettagli tecnici e informazioni su questo prodotto.