Proprietà tecniche
Colore | nero |
Colore del liner | brown/blue logo |
Massa adesiva | acrilico modificato |
Peso del liner | 80 g/m² |
Spessore del liner | 69 µm |
Spessore totale | 205 µm |
Supporto | film di PET |
Tipo di liner | carta |
Nastro biadesivo filmico nero da 205µm
tesa® 4965 Black è un nastro biadesivo nero composto da un supporto in PET e un adesivo acrilico modificato ed è basato su una formula di prodotto testata e apprezzata. Diversi prodotti sono equipaggiati con questo unico e altamente performante product design e insieme formano il Team 4965. Questo assortimento di nastri biadesivi filmici aiuta a selezionare il nastro più efficiente in base alle esigenze applicative. tesa® 4965 Black può essere ordinato utilizzando il codice prodotto tesa® 59652. Scopri i benefici dell'intero assortimento tesa® 4965, qui: https://www.tesa.com/it-it/industria/applicazioni-generali/fissaggio/team-4965-assortment
Caratteristiche di tesa® 4965 Black:
Colore | nero |
Colore del liner | brown/blue logo |
Massa adesiva | acrilico modificato |
Peso del liner | 80 g/m² |
Spessore del liner | 69 µm |
Spessore totale | 205 µm |
Supporto | film di PET |
Tipo di liner | carta |
Colore | nero |
Colore del liner | brown/blue logo |
Massa adesiva | acrilico modificato |
Peso del liner | 80 g/m² |
Spessore del liner | 69 µm |
Spessore totale | 205 µm |
Supporto | film di PET |
Tipo di liner | carta |
Allungamento a rottura | 50 % |
Resistenza alla trazione | 20 N/cm |
Resistenza statica allo scivolamento a 40°C | ottimo |
Tack | buono |
Resistenza di lungo periodo alle temperature | 100 °C |
Resistenza agli emollienti | buono |
Resistenza min. alle temperature | -40 °C |
Resistenza ad agenti chimici | buono |
Resistenza all'umidità | ottimo |
Resistenza statica allo scivolamento a 23°C | ottimo |
Resistenza all'invecchiamento (UV) | buono |
Resistenza di breve periodo alle temperature | 200 °C |
Allungamento a rottura | 50 % |
Resistenza alla trazione | 20 N/cm |
Resistenza statica allo scivolamento a 40°C | ottimo |
Tack | buono |
Resistenza di lungo periodo alle temperature | 100 °C |
Resistenza agli emollienti | buono |
Resistenza min. alle temperature | -40 °C |
Resistenza ad agenti chimici | buono |
Resistenza all'umidità | ottimo |
Resistenza statica allo scivolamento a 23°C | ottimo |
Resistenza all'invecchiamento (UV) | buono |
Resistenza di breve periodo alle temperature | 200 °C |
Adesività su ABS (iniziale) | 10.8 N/cm |
Adesività su ABS (dopo 14 giorni) | 11.9 N/cm |
Adesività su Alluminio (iniziale) | 10.2 N/cm |
Adesività su Alluminio (dopo 14 giorni) | 12.6 N/cm |
Adesività su PC (iniziale) | 12.2 N/cm |
Adesività su PC (dopo 14 giorni) | 13.4 N/cm |
Adesività su PE (iniziale) | 5.6 N/cm |
Adesività su PE (dopo 14 giorni) | 6.6 N/cm |
Adesività su PET (iniziale) | 9.8 N/cm |
Adesività su PET (dopo 14 giorni) | 11.9 N/cm |
Adesività su PP (dopo 14 giorni) | 8.8 N/cm |
Adesività su PP (covered side, iniziale) | 6 N/cm |
Adesività su PS (iniziale) | 10.4 N/cm |
Adesività su PS (dopo 14 giorni) | 12.1 N/cm |
Adesività su PVC (iniziale) | 9.6 N/cm |
Adesività su PVC (dopo 14 giorni) | 12.8 N/cm |
Adesività su Acciaio (iniziale) | 11.5 N/cm |
Adesività su Acciaio (dopo 14 giorni) | 14 N/cm |
Adesività su ABS (iniziale) | 10.8 N/cm |
Adesività su ABS (dopo 14 giorni) | 11.9 N/cm |
Adesività su Alluminio (iniziale) | 10.2 N/cm |
Adesività su Alluminio (dopo 14 giorni) | 12.6 N/cm |
Adesività su PC (iniziale) | 12.2 N/cm |
Adesività su PC (dopo 14 giorni) | 13.4 N/cm |
Adesività su PE (iniziale) | 5.6 N/cm |
Adesività su PE (dopo 14 giorni) | 6.6 N/cm |
Adesività su PET (iniziale) | 9.8 N/cm |
Adesività su PET (dopo 14 giorni) | 11.9 N/cm |
Adesività su PP (dopo 14 giorni) | 8.8 N/cm |
Adesività su PP (covered side, iniziale) | 6 N/cm |
Adesività su PS (iniziale) | 10.4 N/cm |
Adesività su PS (dopo 14 giorni) | 12.1 N/cm |
Adesività su PVC (iniziale) | 9.6 N/cm |
Adesività su PVC (dopo 14 giorni) | 12.8 N/cm |
Adesività su Acciaio (iniziale) | 11.5 N/cm |
Adesività su Acciaio (dopo 14 giorni) | 14 N/cm |
Scarica i file sottostanti per ulteriori dettagli tecnici e informazioni su questo prodotto.