仕様(代表値)
基材 | PETフリース |
粘着剤 | ゴムベース |
総厚 | 800 µm |
ケーブルハーネス用フリース粘着テープ
基材 | PETフリース |
粘着剤 | ゴムベース |
総厚 | 800 µm |
基材 | PETフリース |
粘着剤 | ゴムベース |
総厚 | 800 µm |
破断伸び | 85 % |
引張強度 | 55 N/cm |
巻戻し力(ロール幅 >9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) |
最低耐熱温度 | -40 °C |
耐摩耗性(5mmマンドレル, LV312) | Class C |
熱伝導率 x-y方向 | 0.066 W/mK |
耐摩耗性(10mmマンドレル, LV312) | Class D |
最大耐熱温度 | 105 °C |
巻戻し力(ロール幅 ≤9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) |
消音効果(LV312) | Class D |
破断伸び | 85 % |
引張強度 | 55 N/cm |
巻戻し力(ロール幅 >9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) |
最低耐熱温度 | -40 °C |
耐摩耗性(5mmマンドレル, LV312) | Class C |
熱伝導率 x-y方向 | 0.066 W/mK |
耐摩耗性(10mmマンドレル, LV312) | Class D |
最大耐熱温度 | 105 °C |
巻戻し力(ロール幅 ≤9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) |
消音効果(LV312) | Class D |
スチール粘着力 | 5.5 N/cm |
スチール粘着力 | 5.5 N/cm |
この製品の詳細な技術情報や情報については、以下のファイルをダウンロードしてください。