仕様(代表値)
ライナー | グラシン |
ライナーの色 | 白地テサロゴ付き |
ライナー厚 | 69 µm |
ライナー重量 | 80 g/m² |
基材 | PETフィルム |
粘着剤 | アクリル系 |
総厚 | 100 µm |
色 | 透明 |
100μm スクリーン固定用高性能両面テープ
ライナー | グラシン |
ライナーの色 | 白地テサロゴ付き |
ライナー厚 | 69 µm |
ライナー重量 | 80 g/m² |
基材 | PETフィルム |
粘着剤 | アクリル系 |
総厚 | 100 µm |
色 | 透明 |
ライナー | グラシン |
ライナーの色 | 白地テサロゴ付き |
ライナー厚 | 69 µm |
ライナー重量 | 80 g/m² |
基材 | PETフィルム |
粘着剤 | アクリル系 |
総厚 | 100 µm |
色 | 透明 |
破断伸び | 50 % |
引張強度 | 20 N/cm |
40℃せん断強度 | 優れる |
耐老化性(UV) | 非常に優れる |
耐熱性(短時間) | 200 °C |
耐熱性(長時間) | 100 °C |
耐湿性 | 非常に優れる |
破断伸び | 50 % |
引張強度 | 20 N/cm |
40℃せん断強度 | 優れる |
耐老化性(UV) | 非常に優れる |
耐熱性(短時間) | 200 °C |
耐熱性(長時間) | 100 °C |
耐湿性 | 非常に優れる |
ABS粘着力 (初期) | 7.8 N/cm |
ABS粘着力 (14日後) | 11.3 N/cm |
ABS粘着力 (カバーサイド、初期) | 9.4 N/cm |
ABS粘着力 (カバーサイド、14日後) | 11.2 N/cm |
ガラス粘着力 (初期) | 12.5 N/cm |
ガラス粘着力 (14日後) | 14.5 N/cm |
PC粘着力 (初期) | 9 N/cm |
PC粘着力 (14日後) | 17.7 N/cm |
PC粘着力 (カバーサイド、14日後) | 18.3 N/cm |
PC粘着力 (カバーサイド、初期) | 10.2 N/cm |
PMMA粘着力 (初期) | 12.6 N/cm |
PMMA粘着力 (14日後) | 16.7 N/cm |
スチール粘着力 (初期) | 13.7 N/cm |
スチール粘着力 (14日後) | 16.5 N/cm |
スチール粘着力 (カバーサイド、初期) | 14.2 N/cm |
スチール粘着力 (カバーサイド、14日後) | 17.6 N/cm |
ABS粘着力 (初期) | 7.8 N/cm |
ABS粘着力 (14日後) | 11.3 N/cm |
ABS粘着力 (カバーサイド、初期) | 9.4 N/cm |
ABS粘着力 (カバーサイド、14日後) | 11.2 N/cm |
ガラス粘着力 (初期) | 12.5 N/cm |
ガラス粘着力 (14日後) | 14.5 N/cm |
PC粘着力 (初期) | 9 N/cm |
PC粘着力 (14日後) | 17.7 N/cm |
PC粘着力 (カバーサイド、14日後) | 18.3 N/cm |
PC粘着力 (カバーサイド、初期) | 10.2 N/cm |
PMMA粘着力 (初期) | 12.6 N/cm |
PMMA粘着力 (14日後) | 16.7 N/cm |
スチール粘着力 (初期) | 13.7 N/cm |
スチール粘着力 (14日後) | 16.5 N/cm |
スチール粘着力 (カバーサイド、初期) | 14.2 N/cm |
スチール粘着力 (カバーサイド、14日後) | 17.6 N/cm |
この製品の詳細な技術情報や情報については、以下のファイルをダウンロードしてください。